| Dato | Innhold | Flagg | Tag | Distanse | Pace | HR | Tier | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 10 x 1000 @ 4:00-3:45 | ↗ | Terskel | 14.2 km | 3:52/km | 153 bpm | Eksepsjonell | 9.3 | → analyse |
| 2026-06-08 | 5 x 5 min | ? | 7.8 km | 4:10/km | 141 bpm | Sterk | 8.7 | → analyse | |
| 2026-06-08 | 5 x 5 min | Aerob | 7.8 km | 4:10/km | 141 bpm | Sterk | 8.6 | → analyse | |
| 2026-06-08 | 5 x 5 min | Aerob | 7.8 km | 4:10/km | 141 bpm | Sterk | 8.6 | → analyse | |
| 2026-06-06 | Langtur 27 km | Langtur | 27.0 km | 4:07/km | 160 bpm | Solid | 7.9 | → analyse | |
| 2026-06-03 | 10 x 1000 @ 4:00-3:50 | Lt | Terskel | 19.4 km | 3:55/km | 155 bpm | Sterk | 8.3 | → analyse |
| 2026-06-01 | 3×2 km + 4×500 m | ? | 15.3 km | 3:50/km | 157 bpm | Sterk | 8.9 | → analyse | |
| 2026-05-27 | 10 x 1000 @ 3:57-3:48 | 🏟 | ? | 13.2 km | 3:52/km | 155 bpm | Sterk | 8.8 | → analyse |
| 2026-05-25 | 4 x 2000 | ? | 12.9 km | 3:58/km | 159 bpm | Eksepsjonell | 9.3 | → analyse | |
| 2026-05-20 | 8 x 1000 @ 4:00-3:55 | 🏟 Lt | ? | 12.0 km | 3:58/km | 152 bpm | Sterk | 8.7 | → analyse |
| 2026-05-18 | 2 x 10 x 400 @ 3:45-3:30 | 🏟 Lt | ? | 13.4 km | 3:38/km | 149 bpm | Sterk | 8.0 | → analyse |
| 2026-05-13 | 6 x 1000 @ 4:00 | 🏟 Lt | ? | 9.8 km | 4:00/km | 150 bpm | Sterk | 8.5 | → analyse |
| 2026-05-11 | 2 x 800 + 2 x 2000 @ 4:10 | 🏟 Lt | ? | 12.2 km | 4:10/km | 148 bpm | Eksepsjonell | 9.5 | → analyse |
| 2026-04-30 | 8 x 1000 @ 3:55 (planlagt 8, gjennomført 4) | ⚠ | Terskel | 10.0 km | 3:58/km | 160 bpm | Solid | 6.1 | → analyse |
| 2026-04-28 | 3 x 2000 | Terskel | 10.8 km | 3:53/km | 160 bpm | Sterk | 8.8 | → analyse | |
| 2026-04-25 | 3 x 10 min | Aerob | 18.8 km | 4:17/km | 159 bpm | Solid | 6.9 | → analyse | |
| 2026-04-23 | 3 x 10 x 45/15 @ 13-16 km/t | 🏃 | ? | 8.7 km | 4:08/km | 135 bpm | Solid | 6.7 | → analyse |
| 2026-04-19 | 2 x 10 x 45/15 @ 13-15 km/t | 🏃 | ? | 3.6 km | 4:36/km | 139 bpm | Akseptabel | 5.9 | → analyse |
| 2026-04-13 | TOSK terskel | 🏟 | ? | 7.3 km | 4:15/km | 154 bpm | Solid | 7.1 | → analyse |
| 2026-04-09 | 6 x 1000 aerob (post-sykdom) | ? | 12.4 km | 3:59/km | 148 bpm | Sterk | 8.3 | → analyse | |
| 2026-03-25 | 4 x 1000 @ 3:53-3:52-3:51-3:52 | ↗ | ? | 8.8 km | 3:52/km | 151 bpm | Solid | 7.8 | → analyse |
| 2026-03-23 | 2 x 2000 + 2 x 1000 @ 3:55 | 🏟 Lt | ? | 9.4 km | 3:55/km | 156 bpm | Sterk | 8.8 | → analyse |
| 2026-03-21 | 15 km @ 5:00 + 5 km @ 3:55 (avbrutt for næring) | ⚠ ↗ | Langtur | 21.4 km | 3:55/km | 164 bpm | Solid | 7.1 | → analyse |
| 2026-03-18 | 3 x 3000 @ 3:55-3:53-3:52 | ↗ 🏟 Lt | ? | 12.1 km | 3:54/km | 159 bpm | Sterk | 8.9 | → analyse |
| 2026-03-16 | 5 x 2000 @ 3:50 | 🏟 Lt | ? | 13.4 km | 3:50/km | 159 bpm | Sterk | 8.8 | → analyse |
| 2026-03-14 | 15 km @ 4:55 + 10 km @ 3:58 (vind ødela progresjon) | ↗ | Langtur | 26.0 km | 3:57/km | 167 bpm | Solid | 7.1 | → analyse |
| 2026-03-11 | 12 x 1000 @ 3:50 | 🏟 Lt | ? | 16.2 km | 3:50/km | 155 bpm | Eksepsjonell | 9.5 | → analyse |
| 2026-03-09 | 6 x 2000 @ 3:50 | 🏟 Lt | ? | 15.0 km | 3:50/km | 158 bpm | Eksepsjonell | 9.2 | → analyse |
| 2026-03-04 | 12 x 1000 @ 3:50 | 🏟 Lt | ? | 15.3 km | 3:50/km | 152 bpm | Eksepsjonell | 9.1 | → analyse |
| 2026-03-02 | 2 x 10 x 400 @ 3:40-3:30 | ↗ 🏟 | ? | 13.2 km | 3:35/km | 147 bpm | Solid | 6.8 | → analyse |
| 2026-02-28 | 3 x 4 km @ 3:57-3:56-3:56 | 🏟 | Terskel | 20.2 km | 3:48/km | 166 bpm | Solid | 7.7 | → analyse |
| 2026-02-25 | 8 x 1000 @ 3:55 | 🏟 | ? | 9.2 km | 3:55/km | 149 bpm | Sterk | 8.3 | → analyse |
| 2026-02-20 | 12 x 1 min @ 3:35 | 🏃 | ? | 8.0 km | 3:35/km | 131 bpm | Solid | 7.3 | → analyse |
| 2026-02-18 | 3 x 12 min @ 3:55-3:52 | ↗ 🏃 | Over terskel | 14.0 km | 3:54/km | 163 bpm | Sterk | 8.6 | → analyse |
| 2026-02-13 | 5-4-3-2-1 km @ 4:12-4:06-4:01-3:58-3:57 | ↗ | Terskel | 24.8 km | 4:05/km | 162 bpm | Sterk | 8.2 | → analyse |
| 2026-02-11 | 10 x 45/15 @ 15-16 km/t | 🏃 | ? | 7.6 km | 3:52/km | 135 bpm | Solid | 6.3 | → analyse |
| 2026-02-09 | 6 x 2000 @ 3:55-3:50 | ↗ 🏟 | Terskel | 16.1 km | 3:52/km | 159 bpm | Sterk | 8.9 | → analyse |
| 2026-02-07 | Sammenhengende: 12 km @ 5:00 + 10 km @ 4:15-3:55 | ↗ 🏟 | Langtur | 22.3 km | 3:56/km | 163 bpm | Solid | 7.8 | → analyse |
| 2026-02-04 | 10 x 1000 @ 3:50 | 🏟 Lt | Terskel | 13.1 km | 3:50/km | 153 bpm | Eksepsjonell | 9.1 | → analyse |
| 2026-02-02 | 2 x 10 x 400 @ 3:40-3:25 | ↗ 🏟 | Over terskel | 12.4 km | 3:32/km | 143 bpm | Solid | 6.9 | → analyse |
| 2026-01-31 | Sammenhengende langtur 19 km, 6 x 2000 kvalitet @ 3:55 | ↗ 🏟 Lt | Langtur | 19.2 km | 3:52/km | 160 bpm | Solid | 7.7 | → analyse |
| 2026-01-29 | 3 x 10 x 45/15 @ 3:45 | 🏃 | 45/15 Terskel | 8.3 km | 3:45/km | 151 bpm | Solid | 7.3 | → analyse |
| 2026-01-27 | 3 x 12 min @ 3:55 | 🏃 | Terskel | 11.4 km | 3:55/km | 165 bpm | Sterk | 8.2 | → analyse |
| 2026-01-21 | 10 x 1000 (8 @ 3:55, 1 @ 3:45, 1 @ 3:40) | ↗ 🏟 | Terskel | 11.3 km | 3:55/km | 157 bpm | Sterk | 8.9 | → analyse |
| 2026-01-19 | 4 x 2000 @ 3:55 | 🏟 | Terskel | 12.3 km | 3:55/km | 160 bpm | Sterk | 8.9 | → analyse |
| 2026-01-14 | 5 x 1000 @ ~4:00 | ⚠ 🏟 | Terskel | 10.0 km | 3:59/km | 154 bpm | Eksepsjonell | 9.0 | → analyse |
| 2026-01-12 | 3 x 3000 @ 3:55 | 🏟 | Terskel | 11.1 km | 3:55/km | 162 bpm | Sterk | 8.5 | → analyse |
| 2026-01-07 | 8 x 1000 @ 3:45 | 🏟 Lt | ? | 9.6 km | 3:45/km | 157 bpm | Sterk | 8.8 | → analyse |
| 2026-01-05 | 2 x (3-2-1 km) pyramide | ↗ 🏟 Lt | ? | 14.8 km | 3:53/km | 162 bpm | Solid | 7.1 | → analyse |
| 2026-01-01 | 8 x 1000 progresjon | ↗ 🏃 | Terskel | 10.0 km | 3:48/km | 146 bpm | Solid | 7.8 | → analyse |
| 2025-12-30 | 3 x 10 min | ? | 10.1 km | 3:58/km | 145 bpm | Sterk | 8.6 | → analyse | |
| 2025-12-27 | 3-2-1 km | Terskel | 8.1 km | 3:40/km | 146 bpm | Solid | 7.0 | → analyse | |
| 2025-12-22 | 2 x 10 x 45/15 | 45/15 Terskel | 5.3 km | 4:44/km | 142 bpm | Solid | 7.8 | → analyse | |
| 2025-12-20 | 10-8-6-4-2-1 min | Terskel | 10.2 km | 3:56/km | 154 bpm | Sterk | 8.3 | → analyse | |
| 2025-12-18 | 4 x 6 min | 🏟 | ? | 7.0 km | 4:49/km | 142 bpm | Akseptabel | 4.9 | → analyse |
| 2025-12-18 | 4 x 6 min | 🏟 | ? | 7.0 km | 4:49/km | 142 bpm | Solid | 7.3 | → analyse |
| 2025-12-15 | 2 x 10 x 45/15 | Terskel | 5.8 km | 3:45/km | 142 bpm | Sterk | 8.4 | → analyse | |
| 2025-12-15 | 2 x 10 x 45/15 | ? | 5.8 km | 3:45/km | 142 bpm | Solid | 6.7 | → analyse | |
| 2025-12-10 | 6 x 1000 @ 3:45 | 🏟 | Terskel | 8.2 km | 3:45/km | 159 bpm | Sterk | 8.7 | → analyse |
| 2025-12-10 | 6 x 1000 @ 3:45 | 🏟 | ? | 8.2 km | 3:45/km | 159 bpm | Solid | 6.8 | → analyse |
| 2025-12-08 | 2 x 10 x 45/15 | Terskel | 6.0 km | 3:45/km | 151 bpm | Sterk | 8.9 | → analyse | |
| 2025-12-08 | 2 x 10 x 45/15 | ? | 6.0 km | 3:45/km | 151 bpm | Solid | 6.9 | → analyse | |
| 2025-12-03 | 5 x 6 min | 🏟 | ? | 8.4 km | 4:52/km | 147 bpm | Solid | 6.8 | → analyse |
| 2025-12-03 | 5 x 6 min | 🏟 | ? | 8.4 km | 4:52/km | 147 bpm | Solid | 7.3 | → analyse |
| 2025-12-01 | 2 x 10 x 45/15 | ? | 6.0 km | None/km | 147.1 bpm | Solid | 7.4 | → analyse | |
| 2025-12-01 | 2 x 10 x 45/15 | ? | 6.0 km | None/km | 147.1 bpm | Akseptabel | 5.8 | → analyse | |
| 2025-12-01 | 2 x 10 x 45/15 | ? | 6.0 km | None/km | 147.1 bpm | Sterk | 8.3 | → analyse | |
| 2025-11-26 | 5 x 6 min | Terskel | 7.5 km | 4:49/km | 149 bpm | Solid | 7.0 | → analyse | |
| 2025-11-24 | 8 x 800m @ 3:45 | 🏟 | ? | 7.3 km | 3:45/km | 156 bpm | Sterk | 8.1 | → analyse |
| 2025-11-24 | 8 x 800m @ 3:45 | 🏟 | ? | 7.3 km | 3:45/km | 156 bpm | Solid | 7.1 | → analyse |
| 2025-11-22 | 2 x 16 min | Terskel | 13.0 km | 3:50/km | 155 bpm | Sterk | 8.1 | → analyse | |
| 2025-11-19 | 4 x 6 min | 🏟 | ? | 6.7 km | 4:52/km | 150 bpm | Sterk | 8.6 | → analyse |
| 2025-11-19 | 4 x 6 min | 🏟 | ? | 6.7 km | 4:52/km | 150 bpm | Akseptabel | 5.1 | → analyse |
| 2025-11-17 | 2 x 10 x 45/15 | Terskel | 6.3 km | 3:45/km | 136 bpm | Sterk | 8.4 | → analyse | |
| 2025-11-17 | 2 x 10 x 45/15 | ? | 6.3 km | 3:45/km | 136 bpm | Solid | 7.2 | → analyse | |
| 2025-11-14 | 5 x 6 min | Aerob | 10.0 km | 4:30/km | 151 bpm | Sterk | 8.0 | → analyse | |
| 2025-11-14 | 5 x 6 min | ? | 10.0 km | 4:30/km | 151 bpm | Solid | 6.9 | → analyse | |
| 2025-11-12 | 6 x 1000 @ 3:45 | 🏟 | VO2-max | 8.0 km | 3:45/km | 158 bpm | Eksepsjonell | 9.4 | → analyse |
| 2025-11-07 | 2 x 10 x 45/15 | ? | 7.0 km | None/km | 136.8 bpm | Solid | 6.3 | → analyse | |
| 2025-11-05 | 6 x 1000 @ 4:00 | 🏟 | Terskel | 6.9 km | None/km | 142.9 bpm | Akseptabel | 5.2 | → analyse |
| 2025-10-22 | 3 x 2000 @ 4:08-4:05-4:05 | 🏟 | Terskel | 6.7 km | 4:06/km | 151 bpm | Solid | 6.2 | → analyse |
| 2025-10-15 | 3×3 km + 3×1 km | 🏟 | Terskel | 9.5 km | 4:00/km | 156 bpm | Sterk | 8.2 | → analyse |
| 2025-10-08 | 3 x 3/1 km 🥵 | Terskel | 19.3 km | 4:00/km | 159 bpm | Sterk | 8.3 | → analyse | |
| 2025-09-30 | 4 x 3/1 km | Terskel | 23.7 km | 4:00/km | 157 bpm | Solid | 7.0 | → analyse | |
| 2025-09-24 | 4 x 2/1 km @ 4:00/4:30 | 🏟 | ? | 14.0 km | 4:00/km | 162 bpm | Sterk | 8.5 | → analyse |
| 2025-09-22 | 4 x 1000 + 10 x 400 + 4 x 1000 | 🏟 | ? | 12.7 km | 4:00/km | 150 bpm | Solid | 7.9 | → analyse |
| 2025-09-17 | 15 x 1000 @ 4:00 - 3:45 | 🏟 | Terskel | 14.6 km | 3:52/km | 149 bpm | Solid | 7.7 | → analyse |
| 2025-09-15 | Intervalløkt | 🏟 | ? | 17.0 km | 4:05/km | 152 bpm | Solid | 6.0 | → analyse |
| 2025-09-10 | 10 x 1000 @ 4:00 | 🏟 | ? | 22.2 km | 4:00/km | 133 bpm | Solid | 7.1 | → analyse |
| 2025-09-02 | 4 x 1000 | ? | 13.6 km | 3:52/km | 149 bpm | Solid | 7.6 | → analyse | |
| 2025-08-19 | 4 x 3000 | Terskel | 16.9 km | 3:56/km | 154 bpm | Solid | 7.7 | → analyse | |
| 2025-08-11 | 2 x 3200 @ 4:10-4:05 | 🏟 | Aerob | 6.5 km | 4:08/km | 150 bpm | Sterk | 8.3 | → analyse |
| 2025-08-06 | 2×1 km + 10×400 m + 2×1 km | Terskel | 10.0 km | 3:38/km | 153 bpm | Solid | 7.6 | → analyse | |
| 2025-08-04 | 2×3200 m + 3×2 km | 🏟 | ? | 13.0 km | 4:15/km | 137 bpm | Sterk | 8.6 | → analyse |
| 2025-07-29 | 2 x (3-2-1) km | Terskel | 18.6 km | 3:55/km | 155 bpm | Solid | 7.8 | → analyse | |
| 2025-07-24 | 8 x 1000 | ? | 14.2 km | 3:58/km | 136 bpm | Sterk | 8.5 | → analyse | |
| 2025-07-22 | 2 x 10 x 400 | ? | 14.7 km | 3:35/km | 142 bpm | Solid | 6.4 | → analyse | |
| 2025-07-15 | 3-3-2-2-1-1 km | Terskel | 16.9 km | 4:01/km | 161 bpm | Solid | 6.7 | → analyse | |
| 2025-07-08 | 6 x 1/1 km | Terskel | 12.5 km | 4:06/km | 153 bpm | Akseptabel | 5.4 | → analyse | |
| 2025-06-30 | 5 x 2000 | Terskel | 11.5 km | 4:00/km | 161 bpm | Sterk | 8.2 | → analyse | |
| 2025-06-25 | 12 km progressivt | ? | 0.0 km | —/km | — bpm | Solid | 6.0 | → analyse | |
| 2025-06-23 | 2 x 10 x 400m | 🏟 | ? | 11.2 km | 3:32/km | 126 bpm | Solid | 6.6 | → analyse |
| 2025-06-19 | 2 x 5k | Terskel | 16.9 km | 4:05/km | 159 bpm | Eksepsjonell | 9.0 | → analyse | |
| 2025-06-16 | 1 x 800m | 🏟 | Terskel | 1.6 km | 4:01/km | 127 bpm | Akseptabel | 4.4 | → analyse |
| 2025-06-14 | 3-2-1 km | Terskel | 9.1 km | 4:01/km | 157 bpm | Solid | 7.6 | → analyse | |
| 2025-06-11 | 50 x 45/15 | 45/15 Høy | 12.0 km | 3:45/km | 150 bpm | Solid | 6.3 | → analyse | |
| 2025-06-03 | 5 x 1350m | Terskel | 12.1 km | 3:50/km | 157 bpm | Sterk | 8.2 | → analyse | |
| 2025-05-29 | 2 x 10 x 400 | 🏟 | VO2-max | 9.5 km | 3:30/km | 151 bpm | Solid | 7.6 | → analyse |
| 2025-05-26 | 8 x 1000 @ 3:50 | 🏟 | Terskel | 8.4 km | 3:50/km | 157 bpm | Eksepsjonell | 9.3 | → analyse |
| 2025-05-21 | 3 x 1000 | ? | 6.3 km | 3:45/km | 131 bpm | Sterk | 8.6 | → analyse | |
| 2025-05-19 | 10 x 1000 @ 3:50 | 🏟 | ? | 10.5 km | 3:50/km | 139 bpm | Sterk | 8.4 | → analyse |
| 2025-05-16 | 5 x 2000 | Terskel | 14.9 km | 4:00/km | 163 bpm | Sterk | 8.5 | → analyse | |
| 2025-05-12 | Intervalløkt | 🏟 | ? | 13.2 km | 3:43/km | 136 bpm | Solid | 6.0 | → analyse |
| 2025-05-07 | 8 x 1000 @ 3:50-3:40 | 🏟 | ? | 10.0 km | 3:45/km | 124 bpm | Sterk | 8.6 | → analyse |
| 2025-05-05 | 10 x 400 @ 3:30ish | 🏟 | ? | 5.2 km | 3:30/km | 113 bpm | Sterk | 8.3 | → analyse |
| 2025-04-23 | 4 x 1000 | Terskel | 7.1 km | 4:06/km | 152 bpm | Sterk | 8.8 | → analyse | |
| 2025-04-21 | 6 x 1000 | Terskel | 8.3 km | 4:09/km | 150 bpm | Solid | 7.3 | → analyse | |
| 2025-04-16 | 5 x 2000 | 🏟 | ? | 13.0 km | 4:02/km | 135 bpm | Sterk | 8.7 | → analyse |
| 2025-04-09 | 5 x 6 min | ? | 9.8 km | 4:00/km | 138 bpm | Sterk | 8.6 | → analyse | |
| 2025-04-07 | 3 x 3000 | 🏟 | ? | 9.1 km | 3:58/km | 129 bpm | Sterk | 8.7 | → analyse |
| 2025-04-04 | 3 x 10 x 45/15 | 45/15 Terskel | 7.9 km | 4:00/km | 136 bpm | Solid | 7.1 | → analyse | |
| 2025-04-03 | 5 x 6 min | ? | 8.9 km | 4:00/km | 134 bpm | Sterk | 8.6 | → analyse | |
| 2025-03-31 | 4 x 3000 @ 4:00-3:52 | 🏟 | ? | 14.9 km | 3:56/km | 154 bpm | Sterk | 8.4 | → analyse |
| 2025-03-26 | 4 km + 8×1 km | 🏟 | ? | 13.9 km | 4:15/km | 134 bpm | Sterk | 8.3 | → analyse |
| 2025-03-19 | 10×1 km + 5 km | 🏟 | Terskel | 17.3 km | 4:00/km | 152 bpm | Solid | 7.7 | → analyse |
| 2025-03-14 | 4 x 6 min | ? | 13.3 km | 4:17/km | 117 bpm | Akseptabel | 5.1 | → analyse | |
| 2025-03-10 | 5 x 2000 @ 4:05 | 🏟 | ? | 8.3 km | 4:05/km | 149 bpm | Sterk | 8.3 | → analyse |
| 2025-03-06 | 10 x 1000 @ 14-15 kmh | ? | 12.1 km | 4:08/km | 128 bpm | Solid | 7.9 | → analyse | |
| 2025-03-04 | 8-6-6-4-4-4-3-3-3-2-2-2-1-1-1 min | Terskel | 15.3 km | 3:58/km | 141 bpm | Solid | 7.5 | → analyse | |
| 2025-02-26 | 10 x 1000 @ 3:50 | 🏟 Lt | ? | 13.4 km | 3:50/km | 163 bpm | Solid | 7.9 | → analyse |
| 2025-02-24 | Maratonøkt - 10 x 2000 | 🏟 Lt | ? | 21.1 km | 4:15/km | 156 bpm | Solid | 7.0 | → analyse |
| 2025-02-19 | 8 x 1000 @ 3:50 | 🏟 | ? | 12.4 km | 3:50/km | 152 bpm | Sterk | 8.2 | → analyse |
| 2025-02-18 | 6 x 6 min | ? | 11.0 km | 4:00/km | 132 bpm | Sterk | 8.5 | → analyse | |
| 2025-02-14 | 3 x 10 x 45/15 | 45/15 Høy | 6.8 km | 3:52/km | 151 bpm | Solid | 6.8 | → analyse | |
| 2025-02-12 | 10 x 1000 @ 3:50 | 🏟 Lt | ? | 12.3 km | 3:50/km | 159 bpm | Eksepsjonell | 9.3 | → analyse |
| 2025-02-10 | 15 x 1000 @ 4:00 | 🏟 | Terskel | 18.2 km | 4:00/km | 150 bpm | Solid | 7.8 | → analyse |
| 2025-02-07 | 3 x 10 x 45/15 | 45/15 Høy | 9.3 km | 3:52/km | 148 bpm | Solid | 7.4 | → analyse | |
| 2025-02-05 | 12 x 1000 | 🏟 | Terskel | 15.3 km | 3:45/km | 155 bpm | Sterk | 8.9 | → analyse |
| 2025-01-30 | 2 x 10 x 400m | 🏟 | ? | 8.6 km | 3:45/km | 160 bpm | Sterk | 8.4 | → analyse |
| 2025-01-27 | 5-4-3 km | 🏟 | ? | 14.1 km | 3:54/km | 160 bpm | Solid | 7.3 | → analyse |
| 2025-01-22 | 10 x 1000 | 🏟 | Terskel | 10.8 km | 3:53/km | 154 bpm | Solid | 6.9 | → analyse |
| 2025-01-20 | 8 x 1000 @ 3:50 | 🏟 | ? | 13.5 km | 3:50/km | 151 bpm | Sterk | 8.4 | → analyse |
| 2025-01-17 | 3 x 10 x 45/15 | 45/15 Terskel | 7.9 km | 4:00/km | 149 bpm | Solid | 7.5 | → analyse | |
| 2025-01-15 | 8 x 1000 | 🏟 | Terskel | 9.1 km | 3:46/km | 161 bpm | Solid | 7.6 | → analyse |
| 2025-01-13 | 2×3 km + 2×1 km | 🏟 | Terskel | 12.0 km | 4:00/km | 164 bpm | Sterk | 8.6 | → analyse |
| 2025-01-10 | 2 x 10 x 45/15 | 45/15 Høy | 5.4 km | 3:45/km | 149 bpm | Solid | 6.0 | → analyse | |
| 2025-01-08 | 10×1 km + 5×200 m | 🏟 | ? | 17.9 km | 4:00/km | 149 bpm | Sterk | 8.3 | → analyse |
| 2024-03-07 | Langtur 18 km | Langtur | 18.0 km | 4:06/km | 112 bpm | Akseptabel | 5.8 | → analyse | |
| 2024-01-27 | Langtur 26 km | Langtur | 26.0 km | 4:15/km | 165 bpm | Solid | 7.2 | → analyse | |
| 2024-01-20 | Langtur 24 km | Langtur | 24.0 km | 4:10/km | 154 bpm | Solid | 6.9 | → analyse | |
| 2024-01-12 | Langtur 18 km | Langtur | 18.4 km | 3:52/km | 158 bpm | Sterk | 8.3 | → analyse | |
| 2024-01-07 | Langtur 20 km | Langtur | 20.2 km | 4:07/km | 145 bpm | Solid | 6.7 | → analyse | |
| 2024-12-31 | 8 x 1000 | ? | 13.3 km | 4:07/km | 161 bpm | Sterk | 8.3 | → analyse | |
| 2024-12-26 | 6×6 min | Terskel | 13.0 km | 4:00/km | 160 bpm | Eksepsjonell | 9.4 | → analyse | |
| 2024-12-23 | 3 x 10 x 45/15 | 45/15 Terskel | 7.6 km | 4:08/km | 144 bpm | Solid | 7.0 | → analyse | |
| 2024-12-21 | 8 x 1000 @ 4:05 | 🏟 | ? | 8.5 km | 4:05/km | 163 bpm | Eksepsjonell | 9.1 | → analyse |
| 2024-12-18 | 8 x 1000 @ 3:55-3:50 | 🏟 | Aerob | 10.9 km | 3:52/km | 142 bpm | Solid | 6.3 | → analyse |
| 2024-12-16 | Intervalløkt | 🏟 | ? | 6.5 km | 3:46/km | 158 bpm | Solid | 6.0 | → analyse |
| 2024-12-11 | 6 x 1000 @ 4:00 | 🏟 | Terskel | 6.8 km | 4:00/km | 143 bpm | Sterk | 8.7 | → analyse |
| 2024-12-09 | 2×2 km | 🏟 | Terskel | 4.4 km | 4:00/km | 116 bpm | Sterk | 8.5 | → analyse |
| 2024-11-27 | 4 x 1000 @ 4:10 | 🏟 | Terskel | 6.1 km | 4:10/km | 150 bpm | Solid | 7.4 | → analyse |
| 2024-11-25 | 4×1 km | 🏟 | Terskel | 6.9 km | 4:08/km | 138 bpm | Sterk | 8.8 | → analyse |
| 2024-11-20 | 5×1 km + 4×400 m | 🏟 | Terskel | 11.5 km | 4:00/km | 148 bpm | Sterk | 8.3 | → analyse |
| 2024-11-18 | 3×3 km | 🏟 | Terskel | 12.8 km | 4:10/km | 153 bpm | Sterk | 8.1 | → analyse |
| 2024-11-11 | 3×3 km | 🏟 | Terskel | 13.0 km | 4:10/km | 154 bpm | Solid | 7.7 | → analyse |
| 2024-11-06 | 15×1 km + 3 km | 🏟 | Terskel | 19.9 km | 4:10/km | 146 bpm | Solid | 7.4 | → analyse |
| 2024-11-04 | 5×3 km | 🏟 Lt | Terskel | 16.8 km | 4:10/km | 157 bpm | Eksepsjonell | 9.2 | → analyse |
| 2024-10-30 | 18 x 1000 @ 4:10 | 🏟 | Terskel | 19.8 km | 4:10/km | 151 bpm | Solid | 7.7 | → analyse |
| 2024-10-28 | 5×6 min | Terskel | 10.3 km | 4:47/km | 163 bpm | Sterk | 8.5 | → analyse | |
| 2024-10-23 | 4×4 min | Terskel | 6.6 km | 4:48/km | 156 bpm | Solid | 6.7 | → analyse | |
| 2024-10-23 | 4×4 min | ? | 6.6 km | 4:48/km | 156 bpm | Sterk | 8.8 | → analyse | |
| 2024-10-21 | 4×4 min | — | 6.5 km | 4:51/km | 155 bpm | — | — | → analyse | |
| 2024-10-16 | 6 x 1000 @ 4:10-4:05 | 🏟 | Terskel | 6.5 km | 4:08/km | 146 bpm | Solid | 7.0 | → analyse |
| 2024-10-16 | 6 x 1000 @ 4:10-4:05 | 🏟 | ? | 6.5 km | 4:08/km | 146 bpm | Solid | 7.5 | → analyse |
| 2024-10-14 | 3×3 km | 🏟 | Terskel | 10.5 km | 4:12/km | 154 bpm | Sterk | 8.5 | → analyse |
| 2024-10-14 | 3×3 km | 🏟 | ? | 10.5 km | 4:12/km | 154 bpm | Solid | 6.0 | → analyse |
| 2024-10-11 | 4×4 min | — | 6.0 km | 4:50/km | 166 bpm | — | — | → analyse | |
| 2024-10-09 | 6 x 1000 @ 4:00 | 🏟 | Terskel | 8.1 km | 4:00/km | 147 bpm | Solid | 7.7 | → analyse |
| 2024-10-08 | 2 x 4 | Terskel | 2.4 km | 4:50/km | 125 bpm | Akseptabel | 5.3 | → analyse | |
| 2024-09-25 | 4 x 1000 @ 4:15 | 🏟 | Terskel | 6.0 km | 4:15/km | 135 bpm | Sterk | 8.8 | → analyse |
| 2024-09-23 | 6 x 1000 | 🏟 | Terskel | 6.3 km | 4:09/km | 137 bpm | Solid | 6.7 | → analyse |
| 2024-09-18 | 10 x 1000 @ 4:15-3:40 | 🏟 | Terskel | 12.1 km | 3:58/km | 144 bpm | Sterk | 8.7 | → analyse |
| 2024-09-16 | 4×3 km | 🏟 | Aerob | 12.2 km | 4:15/km | 128 bpm | Sterk | 8.7 | → analyse |
| 2024-09-02 | 5×2 km + 2×1 km | 🏟 | Terskel | 12.3 km | 4:00/km | 162 bpm | Eksepsjonell | 9.2 | → analyse |
| 2024-08-28 | 18 x 1000 @ 4:10-4:00 | 🏟 | Terskel | 18.9 km | 4:05/km | 154 bpm | Solid | 6.8 | → analyse |
| 2024-08-26 | 7×2 km | 🏟 | Terskel | 15.6 km | 3:57/km | 162 bpm | Eksepsjonell | 9.1 | → analyse |
| 2024-08-24 | 2×4 km | Terskel | 14.8 km | 4:20/km | 161 bpm | Sterk | 8.6 | → analyse | |
| 2024-08-21 | 4 x 1000 @ 4:00 | 🏟 | Terskel | 4.2 km | 4:00/km | 162 bpm | Sterk | 8.9 | → analyse |
| 2024-08-14 | 15 x 1000 @ 4:00 | 🏟 | Terskel | 17.2 km | 4:00/km | 153 bpm | Sterk | 8.3 | → analyse |
| 2024-08-12 | 7×2 km | 🏟 | Terskel | 25.6 km | 4:00/km | 158 bpm | Solid | 7.6 | → analyse |
| 2024-08-09 | 8×1 km | Aerob | 16.9 km | 4:50/km | 145 bpm | Sterk | 8.2 | → analyse | |
| 2024-07-31 | 10 x 1000 @ 4:00 - 3:47 | 🏟 | Terskel | 10.6 km | 3:54/km | 156 bpm | Solid | 7.2 | → analyse |
| 2024-07-29 | 2×5 km | 🏟 | Terskel | 15.0 km | 4:10/km | 157 bpm | Sterk | 8.4 | → analyse |
| 2024-07-25 | 5×2 km | Terskel | 14.5 km | 4:10/km | 150 bpm | Solid | 7.2 | → analyse | |
