📈 Ukesrapport · 2026-W23
Mon 01. jun – Sun 07. jun 2026 · Fase 2 uke 2 (aerob blokk + VO2max-stimulering)
Gjennomføringsskår
93 /100 · 🟢A
faktisk vs. effektiv plan
Planstabilitet
100 %
0/7 dager endret (0 begrunnet) · ingen endringer
→ Neste uke: Uka leverte (A) — ingen justering; gjenta strukturen.
Uka ble gjennomført som planlagt — ingen endringer mot frosset baseline. Gjennomføringsskåren måles direkte mot den opprinnelige planen.
Komponentskår
| Komponent | Vekt | Skår | Detalj |
| Volum | 20 % | 100 | 100.0 / 100 km (100 %) |
| Kvalitetsøkter | 30 % | 95 | 2/2 gjennomført · eksek 90 06-01: MandagsTOSK — eksek 82 (7 reps · HR_max≤178: 4/7 ok) 06-03: OnsdagsTOSK — eksek 97 (10 reps · HR_max≤168: 10/10 ok) |
| Langtur | 15 % | 100 | 27.0/26 km · HR 140 (tak 140) |
| Intensitetskontroll | 15 % | 97 | 0.4/17 reps over tiltenkt HR-tak |
| Easy-disiplin | 10 % | 100 | alle rolige dager i I1, ingen volumkryp |
| Styrke | 10 % | 50 | 1/2 økter |
Plan (frosset) vs. faktisk
| MÃ¥l | Baseline | Effektiv | Faktisk |
| Volum (km) | 100 | 100 | 100.0 |
| Kvalitetsøkter | 2 | 2 | 2 |
| Langtur (km) | 26 | 26 | 27.0 |
| Styrke | 2 | 2 | 1 |
Wellness & belastning
| HRV | RHR | Søvn | Stress | BALANCED | TSB |
| 71.9 ms | 38.4 | 85.6 (7.1t) | 17.1 | 7/7 | 5 (CTL 88/ATL 83) |