| # | Distanse | Tid | Pace | vs target | HR steady | HR siste 500m | REST HR | Split | Power | Laktat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.18 km | 0:48 | 4:29/km | ↓ 29s | 150 | — | — | — | — | |
| 2 | 0.17 km | 0:48 | 4:42/km | ↓ 42s | 140 | — | — | — | — | |
| 3 | 0.21 km | 1:00 | 4:44/km | ↓ 44s | 138 | — | — | — | — | |
| 4 | 0.18 km | 0:54 | 4:53/km | ↓ 53s | 145 | — | — | — | — | |
| 5 | 0.17 km | 0:48 | 4:39/km | ↓ 39s | 146 | — | — | — | — | |
| 6 | 0.17 km | 0:48 | 4:34/km | ↓ 34s | 141 | — | — | — | — | |
| 7 | 0.20 km | 0:54 | 4:30/km | ↓ 30s | 141 | — | — | — | — | |
| 8 | 0.18 km | 0:48 | 4:26/km | ↓ 26s | 147 | — | — | — | — | |
| 9 | 0.18 km | 0:48 | 4:30/km | ↓ 30s | 143 | — | — | — | — | |
| 10 | 0.15 km | 0:42 | 4:45/km | ↓ 45s | 149 | — | — | — | — | |
| 11 | 0.30 km | 1:18 | 4:18/km | ↓ 18s | 105 | — | — | — | — | |
| 12 | 0.28 km | 1:18 | 4:40/km | ↓ 40s | 150 | — | — | — | — | |
| 13 | 0.21 km | 0:54 | 4:15/km | ↓ 15s | 148 | — | — | — | — | |
| 14 | 0.17 km | 0:48 | 4:35/km | ↓ 35s | 151 | — | — | — | — | |
| 15 | 0.18 km | 0:48 | 4:23/km | ↓ 23s | 151 | — | — | — | — | |
| 16 | 0.19 km | 0:48 | 4:11/km | ↓ 11s | 152 | — | — | — | — | |
| 17 | 0.19 km | 0:48 | 4:11/km | ↓ 11s | 152 | — | — | — | — | |
| 18 | 0.19 km | 0:48 | 4:16/km | ↓ 16s | 159 | — | — | — | — | |
| 19 | 0.22 km | 0:54 | 4:07/km | ↓ 7s | 156 | — | — | — | — | |
| 20 | 0.20 km | 0:54 | 4:34/km | ↓ 34s | 155 | — | — | — | — | |
| 21 | 0.32 km | 1:18 | 4:04/km | ↓ 4s | 102 | — | — | — | — | |
| 22 | 0.28 km | 1:06 | 3:58/km | ✓ | 160 | — | — | — | — | |
| 23 | 0.19 km | 0:48 | 4:16/km | ↓ 16s | 159 | — | — | — | — | |
| 24 | 0.21 km | 0:54 | 4:15/km | ↓ 15s | 162 | — | — | — | — | |
| 25 | 0.19 km | 0:48 | 4:07/km | ↓ 7s | 157 | — | — | — | — | |
| 26 | 0.19 km | 0:48 | 4:08/km | ↓ 8s | 159 | — | — | — | — | |
| 27 | 0.26 km | 1:00 | 3:51/km | ↑ 9s | 157 | — | — | — | — | |
| 28 | 0.20 km | 0:48 | 3:56/km | ↑ 4s | 161 | — | — | — | — | |
| 29 | 0.20 km | 0:48 | 3:58/km | ✓ | 161 | — | — | — | — | |
| 30 | 0.23 km | 0:54 | 3:54/km | ↑ 6s | 159 | — | — | — | — |
| 2022-10-05 | 3 x 2000m høy terskel | 4:25/km | 153 bpm |
| 2022-09-25 | 4 x 1,6 km terskel | 3:59/km | 137 bpm |
| 2022-09-23 | 2 x 1 km. Fortsatt tungt. terskel | 4:34/km | 160 bpm |
| 2022-09-17 | Oslo Maraton! | —/km | 165.5 bpm |
| 2022-09-12 | 4 x 5 min maratonfart terskel | 4:37/km | 153 bpm |
Søvn 7 t 14 min (score 83), hvilepuls 42, HRV-snitt 56,1 BALANCED (stabil, 14/14 balansert), Body Battery 33→83. TSB +9,9 (CTL 80,9) — frisk og uthvilt. Kjølig: 4,2 °C; økten på mølle. Sko ikke logget.
En lang progresjon over de tre settene: sett 1 rundt 4:30–4:53, sett 2 rundt 4:11–4:45, sett 3 ned mot 3:51–4:08. Fra rolig til 5k-nær fart, under 2022-LT2-pace (~4:05) på de raskeste dragene. Disiplinert oppbygging over tretti drag, med korte set-pauser (synlig som pulsdipp på drag 11 og 21).
Snitt 147, makspuls opp i 168, andre halvdel 143 (dratt ned av set-pausene). Pulsen bygde jevnt gjennom settene: sett 1 rundt 142–148, sett 3 opp til 157–162. Mot LT2 172 lå arbeidet i øvre I2/I3 — den jevne akkumuleringen 45/15 gir. På korte drag rekker ikke pulsen å plateaue, så nivået lå relativt lavt; settene ga likevel god terskelnærhet mot slutten. Derav den moderate eksekusjonen, løftet av den sterke konteksten.
Ingen effektdata logget for denne mølleøkten.
Positiv «drift» — pulsen steg med akkumulert arbeid sett for sett, ikke med forfall. Set-pausene (drag 11, 21) lot pulsen falle kort før neste sett. Meget høy kadens (172–179). Den balanserte HRV-en og friske TSB-en viser en svært godt restituert kropp.
En lang 45/15-økt (tretti drag i tre sett) — mer voluminøs enn de korte 45/15-variantene. Den sterke restitusjonsprofilen (HRV 56, 14/14 balansert) er blant de beste i materialet.
Race-forberedelse, 18 dager til halvmaraton med TOSK (og videre mot Valencia). 45/15 i tre sett holder terskel og fart skarp i oppkjøringen. Den friske dagsformen er et godt formtegn. Riktig økt for fasen.
Modent kjørt: jevn progresjon over tre sett med disiplinerte set-pauser. Det taktisk gode var å bygge farten gradvis til 5k-nivå på sett tre heller enn å åpne hardt.
70/30. Eksekusjon 5,0: jevn, stigende fart og puls, men korte drag og set-pauser gir lav vedvarende puls. Kontekst 8,2: meget frisk hvilepuls, balansert HRV og positiv TSB drar kraftig opp.
Mer vedvarende terskeltid (lengre drag eller kortere pauser) ville løftet eksekusjonen — men som lang, progressiv 45/15-økt var strukturen et bevisst valg. Konteksten var allerede sterk.
En lang, progressiv 45/15-økt på meget frisk form — god terskelakkumulering med en sterk restitusjonsprofil inn mot halvmaratonen. Neste steg er race-spesifikk spissing. Som signal: balansert HRV og frisk hvilepuls bekrefter en kropp i god form mot høstens løp og Valencia.
| # | Distanse | Tid | Pace | HR snitt | HR maks | Kadens | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.18 km | 0:48 | 4:29/km | 148 | 152 | — | — |
| 2 | 0.17 km | 0:48 | 4:42/km | 142 | 147 | — | — |
| 3 | 0.21 km | 1:00 | 4:44/km | 142 | 150 | — | — |
| 4 | 0.18 km | 0:54 | 4:53/km | 146 | 149 | — | — |
| 5 | 0.17 km | 0:48 | 4:39/km | 147 | 151 | — | — |
| 6 | 0.17 km | 0:48 | 4:34/km | 143 | 149 | — | — |
| 7 | 0.20 km | 0:54 | 4:30/km | 143 | 147 | — | — |
| 8 | 0.18 km | 0:48 | 4:26/km | 147 | 150 | — | — |
| 9 | 0.18 km | 0:48 | 4:30/km | 145 | 152 | — | — |
| 10 | 0.15 km | 0:42 | 4:45/km | 150 | 151 | — | — |
| 11 | 0.30 km | 1:18 | 4:18/km | 99 | 114 | — | — |
| 12 | 0.28 km | 1:18 | 4:40/km | 146 | 152 | — | — |
| 13 | 0.21 km | 0:54 | 4:15/km | 149 | 152 | — | — |
| 14 | 0.17 km | 0:48 | 4:35/km | 151 | 153 | — | — |
| 15 | 0.18 km | 0:48 | 4:23/km | 151 | 153 | — | — |
| 16 | 0.19 km | 0:48 | 4:11/km | 152 | 153 | — | — |
| 17 | 0.19 km | 0:48 | 4:11/km | 153 | 157 | — | — |
| 18 | 0.19 km | 0:48 | 4:16/km | 158 | 161 | — | — |
| 19 | 0.22 km | 0:54 | 4:07/km | 157 | 159 | — | — |
| 20 | 0.20 km | 0:54 | 4:34/km | 155 | 157 | — | — |
| 21 | 0.32 km | 1:18 | 4:04/km | 94 | 114 | — | — |
| 22 | 0.28 km | 1:06 | 3:58/km | 157 | 168 | — | — |
| 23 | 0.19 km | 0:48 | 4:16/km | 159 | 162 | — | — |
| 24 | 0.21 km | 0:54 | 4:15/km | 160 | 167 | — | — |
| 25 | 0.19 km | 0:48 | 4:07/km | 157 | 159 | — | — |
| 26 | 0.19 km | 0:48 | 4:08/km | 159 | 161 | — | — |
| 27 | 0.26 km | 1:00 | 3:51/km | 157 | 160 | — | — |
| 28 | 0.20 km | 0:48 | 3:56/km | 161 | 163 | — | — |
| 29 | 0.20 km | 0:48 | 3:58/km | 162 | 164 | — | — |
| 30 | 0.23 km | 0:54 | 3:54/km | 160 | 164 | — | — |
| Dato | Distanse | Pace | Δ pace | HR | Δ HR | Score | Δ Score | Sko | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 4.7 | 4:34 | — | 160 | -12 | 7.8 | -1.9 | Saucony Endorph | → |
| 2022-07-29 | 7.2 | 4:25 | — | 111 | +37 | 4.6 | +1.3 | Saucony Endorph | → |
| 2022-07-05 | 12.0 | 4:29 | — | 149 | -1 | 6.1 | -0.2 | Saucony Endorph | → |
| 2022-06-06 | 12.9 | 4:26 | — | 155 | -7 | 6.6 | -0.7 | Nike Tempo Next | → |
| 2021-07-27 | 7.1 | 3:44 | — | 170 | -22 | 7.9 | -2.0 | ASICS Magic Spe | → |
↑ grønn pace/HR = denne økt var raskere/lavere HR enn historisk · ↑ grønn score = denne økt var sterkere.
| Dato | RHR | HRV | Søvn | Stress |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-11 | 43 | 69 | 6.3 h | 24 |
| 2022-10-12 | 42 | 70 | 7.1 h | 22 |
| 2022-10-13 | 42 | 64 | 6.4 h | 17 |
| 2022-10-14 | 41 | 61 | 7.3 h | 21 |
| 2022-10-15 | 40 | 74 | 8.3 h | 18 |
| 2022-10-16 | 41 | 56 | 6.4 h | 32 |
| 2022-10-17 | 41 | 43 | 6.4 h | 20 |
| 2022-10-18 | 42 | 43 | 7.2 h | 23 |
python3 scripts/quality_session_recovery_response.py --date 2022-10-18 når 2-3 dager har gått.interval_short
| Type | Resultat | Vurdering |
|---|---|---|
| Inter-rep drift (rep1 → repN, steady-state) | 150 → 160 bpm (+9.2) | moderat fatigue |
| Metrikk | Verdi | Tolkning |
|---|---|---|
| Pa:HR-decoupling (Friel) | -4.1% | tightly coupled (god aerob form) |
| Time-in-zone (I3: 160-169 bpm) | 13% i / 87% under / 0% over | bommet sone |
| Etter rep | HR-slutt | HR 60s senere | Drop |
|---|---|---|---|
| Rep 1 | 150 bpm | 145 bpm | −5 bpm |
| Rep 2 | 140 bpm | 144 bpm | −-4 bpm |
| Rep 3 | 138 bpm | 142 bpm | −-4 bpm |
| Rep 4 | 144 bpm | 147 bpm | −-3 bpm |
| Rep 5 | 142 bpm | 149 bpm | −-7 bpm |
| Rep 6 | 145 bpm | 145 bpm | −0 bpm |
| Rep 7 | 144 bpm | 147 bpm | −-3 bpm |
| Rep 8 | 147 bpm | 152 bpm | −-5 bpm |
| Rep 9 | 145 bpm | 150 bpm | −-5 bpm |
| Rep 10 | 147 bpm | 80 bpm | −67 bpm |
| Rep 11 | 114 bpm | 128 bpm | −-14 bpm |
| Rep 12 | 152 bpm | 152 bpm | −0 bpm |
| Rep 13 | 150 bpm | 152 bpm | −-2 bpm |
| Rep 14 | 151 bpm | 151 bpm | −0 bpm |
| Rep 15 | 152 bpm | 150 bpm | −2 bpm |
| Rep 16 | 153 bpm | 157 bpm | −-4 bpm |
| Rep 17 | 151 bpm | 157 bpm | −-6 bpm |
| Rep 18 | 160 bpm | 158 bpm | −2 bpm |
| Rep 19 | 159 bpm | 157 bpm | −2 bpm |
| Rep 20 | 157 bpm | 76 bpm | −81 bpm |
| Rep 21 | 114 bpm | 145 bpm | −-31 bpm |
| Rep 22 | 168 bpm | 158 bpm | −10 bpm |
| Rep 23 | 161 bpm | 156 bpm | −5 bpm |
| Rep 24 | 167 bpm | 157 bpm | −10 bpm |
| Rep 25 | 159 bpm | 161 bpm | −-2 bpm |
| Rep 26 | 159 bpm | 160 bpm | −-1 bpm |
| Rep 27 | 157 bpm | 161 bpm | −-4 bpm |
| Rep 28 | 160 bpm | 164 bpm | −-4 bpm |
| Rep 29 | 162 bpm | 164 bpm | −-2 bpm |
| Rep | Distanse | Pace | PB-ref | % av PB-pace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 km | 4:29/km | 5K | 83.1% |
| 2 | 0.2 km | 4:42/km | 5K | 79.3% |
| 3 | 0.2 km | 4:44/km | 5K | 78.7% |
| 4 | 0.2 km | 4:53/km | 5K | 76.3% |
| 5 | 0.2 km | 4:39/km | 5K | 80.1% |
| 6 | 0.2 km | 4:34/km | 5K | 81.6% |
| 7 | 0.2 km | 4:30/km | 5K | 82.8% |
| 8 | 0.2 km | 4:26/km | 5K | 84.1% |
| 9 | 0.2 km | 4:30/km | 5K | 82.8% |
| 10 | 0.1 km | 4:45/km | 5K | 78.5% |
| 11 | 0.3 km | 4:18/km | 5K | 86.7% |
| 12 | 0.3 km | 4:40/km | 5K | 79.9% |
| 13 | 0.2 km | 4:15/km | 5K | 87.7% |
| 14 | 0.2 km | 4:35/km | 5K | 81.3% |
| 15 | 0.2 km | 4:23/km | 5K | 85.0% |
| 16 | 0.2 km | 4:11/km | 5K | 89.1% |
| 17 | 0.2 km | 4:11/km | 5K | 89.1% |
| 18 | 0.2 km | 4:16/km | 5K | 87.3% |
| 19 | 0.2 km | 4:07/km | 5K | 90.5% |
| 20 | 0.2 km | 4:34/km | 5K | 81.6% |
| 21 | 0.3 km | 4:04/km | 5K | 91.6% |
| 22 | 0.3 km | 3:58/km | 5K | 93.9% |
| 23 | 0.2 km | 4:16/km | 5K | 87.3% |
| 24 | 0.2 km | 4:15/km | 5K | 87.7% |
| 25 | 0.2 km | 4:07/km | 5K | 90.5% |
| 26 | 0.2 km | 4:08/km | 5K | 90.2% |
| 27 | 0.3 km | 3:51/km | 5K | 96.8% |
| 28 | 0.2 km | 3:56/km | 5K | 94.7% |
| 29 | 0.2 km | 3:58/km | 5K | 93.9% |
| 30 | 0.2 km | 3:54/km | 5K | 95.6% |
| Komponent | Verdi | Score (0-100) | Vekt |
|---|---|---|---|
| hrv | 43 | 100 | 35% |
| rhr | 42 | 68 | 25% |
| sleep_score | 83 | 83 | 15% |
| sleep_debt | — | 69 | 10% |
| stress | 23 | 54 | 10% |
| illness | — | 100 | 5% |
| Type | CV% | Tolkning |
|---|---|---|
| Inter-rep CV (rep1 vs repN steady-state) | 9.38% | ujevn |
python3 sync_all.py --log-session gir +0.5 til +2.0 score-bonus.| Komponent | Vekt | Vurdering | Score |
|---|---|---|---|
| block_max_hr | 30% | 2/3 sett — 67% nådde target max-HR | 7.5/10 |
| block_drift | 20% | Snitt-drift første→siste 3 drag: +4 bpm | 7.0/10 |
| pace_cv | 15% | Pace-CV 6.7% (3:51–4:53) | 6.0/10 |
| hr_max_respons | 15% | Maks-HR i økten: 168 (90% av maks 186) | 8.0/10 |
| pace_target | 25% | Snitt drag-pace 4:20/km (tag: 45_15_terskel) | 6.0/10 |