| Dato | Innhold | Flagg | Tag | Distanse | Pace | HR | Tier | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 6 x 1000 @ 4:00 | π | ? | 9.8 km | 4:00/km | 150 bpm | Solid | 6.0 | β analyse |
| 2026-05-11 | 2 x 800 + 2 x 2000 @ 4:10 | π Lt | Aerob | 12.2 km | 4:10/km | 148 bpm | Eksepsjonell | 9.8 | β analyse |
| 2026-04-30 | 8 x 1000 @ 3:55 (planlagt 8, gjennomfΓΈrt 4) | β | Terskel | 10.0 km | 3:58/km | 160 bpm | Solid | 6.1 | β analyse |
| 2026-04-28 | 3 x 2000 | Terskel | 10.8 km | 3:53/km | 160 bpm | Sterk | 8.9 | β analyse | |
| 2026-04-25 | 3 x 10 min | Aerob | 18.8 km | 4:17/km | 159 bpm | Solid | 6.5 | β analyse | |
| 2026-04-23 | 3 x 10 x 45/15 @ 13-16 km/t | π | 45/15 Terskel | 8.7 km | 4:08/km | 135 bpm | Solid | 6.5 | β analyse |
| 2026-04-19 | 2 x 10 x 45/15 @ 13-15 km/t | π | 45/15 Terskel | 3.6 km | 4:36/km | 139 bpm | Solid | 6.3 | β analyse |
| 2026-04-13 | TOSK terskel | π | Terskel | 7.3 km | 4:15/km | 154 bpm | Solid | 6.9 | β analyse |
| 2026-04-09 | 6 x 1000 aerob (post-sykdom) | Aerob | 12.4 km | 3:59/km | 148 bpm | Solid | 7.4 | β analyse | |
| 2026-03-25 | 4 x 1000 @ 3:53-3:52-3:51-3:52 | β | Terskel | 8.8 km | 3:52/km | 151 bpm | Solid | 6.4 | β analyse |
| 2026-03-23 | 2 x 2000 + 2 x 1000 @ 3:55 | π Lt | Terskel | 9.4 km | 3:55/km | 156 bpm | Solid | 7.3 | β analyse |
| 2026-03-21 | 15 km @ 5:00 + 5 km @ 3:55 (avbrutt for nΓ¦ring) | β β | Langtur | 21.4 km | 3:55/km | 164 bpm | Solid | 7.1 | β analyse |
| 2026-03-18 | 3 x 3000 @ 3:55-3:53-3:52 | β π Lt | Terskel | 12.1 km | 3:54/km | 159 bpm | Solid | 7.3 | β analyse |
| 2026-03-16 | 5 x 2000 @ 3:50 | π Lt | Terskel | 13.4 km | 3:50/km | 159 bpm | Solid | 7.4 | β analyse |
| 2026-03-14 | 15 km @ 4:55 + 10 km @ 3:58 (vind ΓΈdela progresjon) | β | Langtur | 26.0 km | 3:57/km | 167 bpm | Solid | 7.1 | β analyse |
| 2026-03-11 | 12 x 1000 @ 3:50 | π Lt | Terskel | 16.2 km | 3:50/km | 155 bpm | Solid | 7.2 | β analyse |
| 2026-03-09 | 6 x 2000 @ 3:50 | π Lt | Terskel | 15.0 km | 3:50/km | 158 bpm | Solid | 7.6 | β analyse |
| 2026-03-04 | 12 x 1000 @ 3:50 | π Lt | Terskel | 15.3 km | 3:50/km | 152 bpm | Solid | 6.4 | β analyse |
| 2026-03-02 | 2 x 10 x 400 @ 3:40-3:30 | β π | VO2-max | 13.2 km | 3:35/km | 147 bpm | Solid | 6.4 | β analyse |
| 2026-02-28 | 3 x 4 km @ 3:57-3:56-3:56 | π | Terskel | 20.2 km | 3:48/km | 166 bpm | Solid | 7.7 | β analyse |
| 2026-02-25 | 8 x 1000 @ 3:55 | π | Terskel | 9.2 km | 3:55/km | 149 bpm | Sterk | 8.4 | β analyse |
| 2026-02-20 | 12 x 1 min @ 3:35 | π | VO2-max | 8.0 km | 3:35/km | 131 bpm | Solid | 6.9 | β analyse |
| 2026-02-18 | 3 x 12 min @ 3:55-3:52 | β π | Over terskel | 14.0 km | 3:54/km | 163 bpm | Sterk | 8.5 | β analyse |
| 2026-02-13 | 5-4-3-2-1 km @ 4:12-4:06-4:01-3:58-3:57 | β | Terskel | 24.8 km | 4:05/km | 162 bpm | Sterk | 8.2 | β analyse |
| 2026-02-11 | 10 x 45/15 @ 15-16 km/t | π | 45/15 Terskel | 7.6 km | 3:52/km | 135 bpm | Solid | 7.6 | β analyse |
| 2026-02-09 | 6 x 2000 @ 3:55-3:50 | β π | Terskel | 16.1 km | 3:52/km | 159 bpm | Sterk | 8.8 | β analyse |
| 2026-02-07 | Sammenhengende: 12 km @ 5:00 + 10 km @ 4:15-3:55 | β π | Langtur | 22.3 km | 3:56/km | 163 bpm | Solid | 7.8 | β analyse |
| 2026-02-04 | 10 x 1000 @ 3:50 | π Lt | Terskel | 13.1 km | 3:50/km | 153 bpm | Sterk | 8.9 | β analyse |
| 2026-02-02 | 2 x 10 x 400 @ 3:40-3:25 | β π | Over terskel | 12.4 km | 3:32/km | 143 bpm | Solid | 6.7 | β analyse |
| 2026-01-31 | Sammenhengende langtur 19 km, 6 x 2000 kvalitet @ 3:55 | β π Lt | Langtur | 19.2 km | 3:52/km | 160 bpm | Solid | 7.7 | β analyse |
| 2026-01-29 | 3 x 10 x 45/15 @ 3:45 | π | 45/15 Terskel | 8.3 km | 3:45/km | 151 bpm | Solid | 7.4 | β analyse |
| 2026-01-27 | 3 x 12 min @ 3:55 | π | Terskel | 11.4 km | 3:55/km | 165 bpm | Sterk | 8.2 | β analyse |
| 2026-01-21 | 10 x 1000 (8 @ 3:55, 1 @ 3:45, 1 @ 3:40) | β π | Terskel | 11.3 km | 3:55/km | 157 bpm | Sterk | 8.8 | β analyse |
| 2026-01-19 | 4 x 2000 @ 3:55 | π | Terskel | 12.3 km | 3:55/km | 160 bpm | Sterk | 8.9 | β analyse |
| 2026-01-14 | 5 x 1000 @ ~4:00 | β π | Terskel | 10.0 km | 3:59/km | 154 bpm | Sterk | 8.9 | β analyse |
| 2026-01-12 | 3 x 3000 @ 3:55 | π | Terskel | 11.1 km | 3:55/km | 162 bpm | Sterk | 8.5 | β analyse |
| 2026-01-07 | 8 x 1000 @ 3:45 | π Lt | Over terskel | 9.6 km | 3:45/km | 157 bpm | Sterk | 8.7 | β analyse |
| 2026-01-05 | 2 x (3-2-1 km) pyramide | β π Lt | Over terskel | 14.8 km | 3:53/km | 162 bpm | Solid | 7.6 | β analyse |
| 2026-01-01 | 8 x 1000 progresjon | β π | Terskel | 10.0 km | 3:48/km | 147 bpm | Solid | 7.6 | β analyse |
Generert 2026-05-14 17:11