Frittstående utgave av underfanen «Laktat · puls · fart» under Kropp & lab på hub-en. ← hub
62 feltmålinger fra 38 økter (2024-02-12 → 2026-09-08; 61 med steady-puls, 50 med sluttfart fra strøm) mot labkurvene Lab 24.02.2026 og Lab 01.09.2026. Biosen-skala (TaiDoc × 0,7). Gjeldende LT2: 16.0 km/t · 3:45 · 170 bpm · 2.8 mmol. Labrapport →
Hvert punkt er én laktatmåling (drag) plassert etter fart, steady-puls og laktat. De to labkurvene er «ryggraden»: der ligger fart, puls og laktat i steady state (5 min-trinn). Punkter over ryggraden i laktat-retning har mer laktat enn labben tilsier for farten; punkter bak ryggraden (lavere puls) er drag der pulsen ikke rakk opp. Farge = dato, symbol = arena. Dra for å rotere, scroll for zoom, klikk i tegnforklaringen for å slå av/på; «Avvik til labkurve» tegner en pinne fra hvert punkt til forventet posisjon.
Venstre: den klassiske laktatkurven med feltpunktene lagt inn — fartsgevinsten fra februar til september synes som at de nyeste punktene ligger til høyre for/under de eldste. Midten: laktat mot puls, mindre følsom for underlag og vær enn fart, men drag-puls ligger systematisk under trinn-puls. Høyre: puls mot fart — over labkurvene betyr høyere puls enn labben for samme fart (varme, tretthet, dehydrering), under betyr at pulsen henger etter (korte drag). Tegnforklaringen under venstre panel gjelder alle tre.
Forventet laktat og puls er lest av labkurven ved samme fart, med kurven interpolert i tid mellom de to testene. Vannrett: pulsavvik (bpm). Loddrett: laktatavvik (mmol/l). Origo = «akkurat som labben». Øverst til høyre: høyere puls og mer laktat enn forventet (varme, vind, tung dag). Nederst til venstre: lavere begge (fersk, form over lab). Øverst til venstre: mer laktat med lavere puls — typisk drag som avsluttes raskt (laktatet leser sluttfarten, pulsen henger etter) eller vindutsatte støt. Nederst til høyre: høy puls uten metabolsk kostnad (drift, varme, dehydrering). Bytt til «Siste 500 m» øverst for å se hvor mye av laktatavviket sluttfarten forklarer.
Øverst: laktatavvik per måling (mmol/l over/under labkurven; blått = under, oransje = over). Nederst: sekunder per km raskere (+, blått) eller saktere (−, oransje) enn labkurven ved samme laktat — et formmål i s/km som kan sammenlignes på tvers av økter. Vertikale linjer: labtestene og stripsbyttet 05.08.2026. Før 24.02.2026 er referansen februar-kurven, så 2024-punktene viser formgapet til 2026, ikke dagsform.
Feltmålinger er tatt ~30 s etter drag på 1000–3200 m med stående pause, labkurven på 5 min-trinn i steady state. Drag-puls er derfor systematisk lavere enn trinn-puls — pulsavvikene leses relativt til hverandre, ikke mot null. Laktatet etter et drag leser de siste 60–90 sekundene, ikke snittet; «Siste 500 m» er nærmere det måleren ser, men ikke identisk. Vind og kupert løype gir høyere metabolsk kostnad ved samme fart (03.09: 25 W over terskel på den vindutsatte etappen) — det vises som laktat over kurven uten at formen er dårligere. Laktat er på Biosen-skala (TaiDoc × 0,7; parallellmålinger 01.09.2026, Mentzoni 2024); 2024–2025-punktene forutsetter at 0,7 ble brukt også da. Labkurven 01.09 kan være noe flattert av lavt glykogen (33 km to dager før).
Δlaktat = målt − forventet ved dragsnitt; Δlaktat (slutt) = mot forventet ved siste 500 m. Δpuls = steady-puls − forventet. Δfart = s/km raskere (+) eller saktere (−) enn labkurven ved samme laktat (dragsnitt); * = laktat over kurvens toppunkt (ekstrapolert). TSB = morgen.
| Dato | Økt | Format | Arena | Drag | Snitt | Siste 500 | Puls | Laktat | Forv. | Δlaktat | Δ (slutt) | Δpuls | Δfart | TSB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 5 x 2000 👷♂️ | 5x2000 | Vei/pir | 5 | 3:50 | 3:48 | 159 | 2.3 | 2.5 | -0.2 | -0.3 | -8 | +3 | -17 |
| 2026-09-08 | 5 x 2000 👷♂️ | 5x2000 | Vei/pir | 2 | 3:50 | 3:46 | 157 | 2.2 | 2.5 | -0.3 | -0.5 | -10 | +4 | -17 |
| 2026-09-03 | 4 x 2000 | 4x2000 | Vei/pir | 4 | 3:45 | 3:40 | 168 | 4.0 | 2.8 | +1.2 | +0.2 | -2 | -6 | -5 |
| 2026-09-03 | 4 x 2000 | 4x2000 | Vei/pir | 2 | 3:48 | 3:46 | 166 | 3.2 | 2.6 | +0.6 | +0.5 | -3 | -5 | -5 |
| 2026-08-24 | MandagsTOSK | 3x3200 | Utendørs bane | 3 | 3:48 | 2.7 | 2.6 | +0.1 | -1 | -15 | ||||
| 2026-08-17 | MandagsTOSK | 5x2000 | Utendørs bane | 5 | 3:47 | 3:44 | 164 | 2.5 | 2.7 | -0.2 | -0.5 | -5 | +3 | -5 |
| 2026-08-17 | MandagsTOSK | 5x2000 | Utendørs bane | 2 | 3:49 | 3:50 | 165 | 2.5 | 2.6 | -0.1 | +0.0 | -3 | +1 | -5 |
| 2026-08-05 | OnsdagsTOSK | 6x1000 | Utendørs bane | 6 | 3:39 | 3:40 | 171 | 3.8 | 4.0 | -0.2 | -0.1 | -2 | +1 | -9 |
| 2026-07-29 | OnsdagsTOSK | 10x1000 | Utendørs bane | 8 | 3:49 | 3:48 | 160 | 2.7 | 2.6 | +0.1 | +0.0 | -8 | -1 | -22 |
| 2026-07-27 | MandagsTOSK | 5x2000 | Utendørs bane | 4 | 3:51 | 163 | 3.4 | 2.5 | +0.9 | -4 | -8 | -19 | ||
| 2026-07-20 | 5 x 2000 | 5x2000 | Vei/pir | 5 | 3:51 | 3:54 | 162 | 2.5 | 2.5 | +0.0 | +0.2 | -6 | +0 | -22 |
| 2026-07-20 | 5 x 2000 | 5x2000 | Vei/pir | 2 | 3:51 | 3:52 | 161 | 3.2 | 2.5 | +0.7 | +0.8 | -7 | -7 | -22 |
| 2026-07-17 | 8 x 1000 | 8x1000 | Vei/pir | 8 | 3:37 | 3:36 | 173 | 5.2 | 4.5 | +0.8 | +0.6 | -1 | -4 | -9 |
| 2026-07-17 | 8 x 1000 | 8x1000 | Vei/pir | 6 | 3:39 | 3:39 | 170 | 4.5 | 4.1 | +0.4 | +0.4 | -3 | -2 | -9 |
| 2026-07-17 | 8 x 1000 | 8x1000 | Vei/pir | 4 | 3:43 | 3:45 | 169 | 3.7 | 3.3 | +0.4 | +0.6 | -3 | -2 | -9 |
| 2026-07-17 | 8 x 1000 | 8x1000 | Vei/pir | 2 | 3:48 | 3:48 | 167 | 3.6 | 2.8 | +0.8 | +0.9 | -2 | -6 | -9 |
| 2026-06-17 | OnsdagsTOSK | 10x1000 | Vei/pir | 10 | 3:44 | 3:44 | 165 | 3.4 | 3.3 | +0.1 | +0.0 | -6 | -1 | -23 |
| 2026-06-17 | OnsdagsTOSK | 10x1000 | Vei/pir | 6 | 3:49 | 3:48 | 163 | 3.3 | 2.8 | +0.5 | +0.4 | -6 | -5 | -23 |
| 2026-06-08 | MandagsTOSK | 3x2000 | Vei/pir | 3 | 3:53 | 3:53 | 163 | 3.8 | 2.5 | +1.3 | +1.3 | -4 | -12 | -28 |
| 2026-06-03 | OnsdagsTOSK | 10x1000 | Vei/pir | 10 | 3:51 | 3:51 | 167 | 3.1 | 2.7 | +0.4 | +0.4 | -1 | -5 | -25 |
| 2026-06-03 | OnsdagsTOSK | 10x1000 | Vei/pir | 6 | 3:52 | 3:53 | 163 | 2.6 | 2.6 | +0.0 | +0.1 | -5 | -0 | -25 |
| 2026-05-20 | OnsdagsTOSK | 8x1000 | Utendørs bane | 8 | 3:54 | 3:55 | 163 | 2.0 | 2.5 | -0.5 | -0.4 | -4 | +6 | -8 |
| 2026-05-18 | MandagsTOSK | 20x400 | Utendørs bane | 20 | 3:30 | 4:17 | 168 | 3.9 | 5.7 | -1.8 | +2.5 | -12 | +11 | -10 |
| 2026-05-18 | MandagsTOSK | 20x400 | Utendørs bane | 10 | 3:35 | 4:37 | 163 | 3.2 | 4.8 | -1.6 | +2.1 | -13 | +11 | -10 |
| 2026-05-13 | OnsdagsTOSK | 6x1000 | Utendørs bane | 6 | 4:00 | 4:01 | 160 | 4.2 | 2.0 | +2.2 | +2.2 | -3 | -21 | 5 |
| 2026-05-13 | OnsdagsTOSK | 6x1000 | Utendørs bane | 4 | 3:56 | 3:55 | 162 | 3.5 | 2.3 | +1.2 | +1.1 | -3 | -12 | 5 |
| 2026-05-11 | MandagsTOSK | 4drag 0.8-2.0 km | Utendørs bane | 4 | 4:10 | 4:09 | 154 | 2.1 | 1.6 | +0.5 | +0.5 | -5 | -11 | 7 |
| 2026-05-11 | MandagsTOSK | 4drag 0.8-2.0 km | Utendørs bane | 3 | 4:10 | 4:10 | 154 | 2.7 | 1.6 | +1.1 | +1.1 | -5 | -18 | 7 |
| 2026-03-23 | MandagsTOSK | 4drag 1.0-2.0 km | Innendørs bane | 2 | 3:55 | 3:47 | 163 | 2.2 | 2.5 | -0.3 | -1.1 | -3 | +3 | -2 |
| 2026-03-18 | OnsdagsTOSK | 3x3000 | Innendørs bane | 3 | 3:52 | 3:48 | 164 | 2.5 | 2.8 | -0.3 | -0.7 | -4 | +3 | -8 |
| 2026-03-16 | MandagsTOSK | 5x2000 | Innendørs bane | 5 | 3:49 | 3:47 | 166 | 3.9 | 3.1 | +0.8 | +0.6 | -3 | -7 | -16 |
| 2026-03-11 | OnsdagsTOSK | 12x1000 | Innendørs bane | 12 | 3:49 | 3:46 | 161 | 2.6 | 3.1 | -0.6 | -0.9 | -8 | +5 | -9 |
| 2026-03-11 | OnsdagsTOSK | 12x1000 | Innendørs bane | 6 | 3:49 | 3:44 | 164 | 2.7 | 3.1 | -0.5 | -1.0 | -6 | +4 | -9 |
| 2026-03-09 | MandagsTOSK | 6x2000 | Innendørs bane | 6 | 3:50 | 3:47 | 163 | 2.5 | 3.0 | -0.6 | -0.9 | -6 | +5 | -10 |
| 2026-03-09 | MandagsTOSK | 6x2000 | Innendørs bane | 4 | 3:49 | 3:44 | 164 | 2.7 | 3.2 | -0.5 | -1.0 | -6 | +4 | -10 |
| 2026-03-04 | OnsdagsTOSK | 12x1000 | Innendørs bane | 12 | 3:49 | 3:45 | 160 | 2.5 | 3.2 | -0.7 | -1.1 | -10 | +6 | -6 |
| 2026-03-04 | OnsdagsTOSK | 12x1000 | Innendørs bane | 6 | 3:49 | 3:42 | 159 | 1.9 | 3.2 | -1.3 | -2.1 | -10 | +15 | -6 |
| 2026-02-04 | OnsdagsTOSK | 10x1000 | Innendørs bane | 10 | 3:49 | 3:44 | 161 | 2.7 | 3.2 | -0.5 | -1.0 | -9 | +5 | -2 |
| 2026-02-04 | OnsdagsTOSK | 10x1000 | Innendørs bane | 5 | 3:49 | 3:43 | 163 | 4.0 | 3.2 | +0.8 | +0.1 | -7 | -7 | -2 |
| 2026-01-31 | Ranheimshallen | 6x2062 | Innendørs bane | 6 | 3:45 | 166 | 4.2 | 3.6 | +0.6 | -6 | -5 | -10 | ||
| 2026-01-07 | OnsdagsTOSK | 8x1000 | Innendørs bane | 6 | 3:45 | 3:40 | 169 | 4.7 | 3.6 | +1.1 | +0.5 | -3 | -9 | 3 |
| 2026-01-05 | MandagsTOSK | 12x1000 | Innendørs bane | 5 | 3:46 | 175 | 4.0 | 3.5 | +0.5 | +4 | -4 | -2 | ||
| 2026-01-05 | MandagsTOSK | 12x1000 | Innendørs bane | 2 | 3:50 | 153 | 3.8 | 3.1 | +0.7 | -16 | -6 | -2 | ||
| 2025-02-26 | OnsdagsTOSK | 10x1000 | Innendørs bane | 5 | 3:45 | 3:42 | 170 | 3.2 | 3.6 | -0.5 | -0.8 | -2 | +4 | -24 |
| 2025-02-24 | MandagsTOSK | 10x2000 | Innendørs bane | 10 | 3:56 | 3:57 | 165 | 2.4 | 2.5 | -0.1 | +0.0 | -1 | +1 | -27 |
| 2025-02-24 | MandagsTOSK | 10x2000 | Innendørs bane | 6 | 4:03 | 4:00 | 158 | 2.3 | 1.9 | +0.4 | +0.2 | -5 | -5 | -27 |
| 2025-02-12 | OnsdagsTOSK | 10x1000 | Innendørs bane | 10 | 3:44 | 3:44 | 165 | 3.3 | 3.8 | -0.5 | -0.5 | -8 | +4 | -20 |
| 2024-11-04 | MandagsTOSK | 5x3000 | Innendørs bane | 3 | 4:03 | 4:05 | 159 | 2.2 | 1.9 | +0.3 | +0.3 | -4 | -4 | -22 |
| 2024-07-03 | OnsdagsTOSK | 8x1000 | Utendørs bane | 8 | 3:36 | 150 | 6.8 | 4.7 | +2.1 | -27 | -16* | -23 | ||
| 2024-07-03 | OnsdagsTOSK | 8x1000 | Utendørs bane | 6 | 3:47 | 148 | 4.2 | 3.4 | +0.8 | -23 | -7 | -23 | ||
| 2024-07-03 | OnsdagsTOSK | 8x1000 | Utendørs bane | 2 | 3:56 | 150 | 3.6 | 2.5 | +1.1 | -16 | -11 | -23 | ||
| 2024-04-10 | OnsdagsTOSK | 5x4000 | Innendørs bane | 4 | 3:58 | 3:57 | 140 | 3.0 | 2.3 | +0.7 | +0.7 | -25 | -7 | -6 |
| 2024-04-10 | OnsdagsTOSK | 5x4000 | Innendørs bane | 2 | 3:56 | 3:58 | 148 | 2.5 | 2.5 | +0.0 | +0.2 | -18 | -0 | -6 |
| 2024-04-03 | OnsdagsTOSK | 12x1000 | Innendørs bane | 10 | 3:57 | 152 | 2.2 | 2.4 | -0.2 | -14 | +2 | -16 | ||
| 2024-04-03 | OnsdagsTOSK | 12x1000 | Innendørs bane | 5 | 4:01 | 154 | 1.6 | 2.0 | -0.4 | -10 | +11 | -16 | ||
| 2024-03-18 | MandagsTOSK | 8x2000 | Innendørs bane | 7 | 4:03 | 4:02 | 157 | 5.3 | 1.9 | +3.4 | +3.3 | -5 | -32* | -23 |
| 2024-03-13 | OnsdagsTOSK | 20x1000 | Innendørs bane | 10 | 4:09 | 147 | 3.1 | 1.7 | +1.4 | -14 | -19 | -20 | ||
| 2024-03-04 | MandagsTOSK | 8x2000 | Innendørs bane | 7 | 3:56 | 3:57 | 164 | 3.1 | 2.5 | +0.6 | +0.7 | -2 | -6 | -25 |
| 2024-03-04 | MandagsTOSK | 8x2000 | Innendørs bane | 3 | 3:55 | 3:49 | 164 | 3.2 | 2.6 | +0.6 | +0.0 | -2 | -6 | -25 |
| 2024-02-21 | OnsdagsTOSK | 12x1000 | Innendørs bane | 8 | 3:52 | 160 | 3.1 | 2.9 | +0.2 | -8 | -2 | -15 | ||
| 2024-02-12 | MandagsTOSK | 7x2000 | Innendørs bane | 6 | 3:58 | 3:57 | 163 | 1.8 | 2.3 | -0.5 | -0.6 | -2 | +9 | -16 |
| 2024-02-12 | MandagsTOSK | 7x2000 | Innendørs bane | 2 | 3:56 | 3:57 | 165 | 2.4 | 2.5 | -0.1 | +0.0 | -1 | +1 | -16 |
Bygget av scripts/build_lactate_relations.py fra lactate_log.json + zones.json + quality.json. Regenereres i sync (steg 7c3).