2026-02-24 · Granasen test- og treningslab · Einar Moxnes · Test nr 1
| Trinn | Hastighet | Pace | Borg 6-20 | HR | Laktat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.0 km/t | 6:00/km | 8 | 123 bpm | 1.72 mmol/l |
| 2 | 11.0 km/t | 5:27/km | 9 | 133 bpm | 1.25 mmol/l |
| 3 | 12.0 km/t | 5:00/km | 11 | 139 bpm | 1.21 mmol/l |
| 4 | 13.0 km/t | 4:37/km | 12.5 | 149 bpm | 1.23 mmol/l |
| 5 | 14.0 km/t | 4:17/km | 13.5 | 157 bpm | 1.42 mmol/l |
| 6 | 15.0 km/t | 4:00/km | 14.5 | 164 bpm | 2.06 mmol/l |
| 7 | 16.0 km/t | 3:45/km | 16 | 172 bpm | 3.65 mmol/l |
| LT1 | 14.3 km/t | 13.8 | 159 bpm | - | |
| Anaerob terskel (LT2) | 15.7 km/t | 15.4 | 169 bpm | - | |
Protokoll: 5% stigning, start 13 km/t, sluttet ved 17 km/t (60 sek). RER 1.13 over 1.1-kriteriet, bekrefter at VO2max ble nadd.
Aldersnorm menn 40-49 ar: 46.7 ml/kg/min. Carl ligger +15.0 ml/kg/min over snitt — eliteklasse for aldersgruppen.
| Sone | HR-range | %HFmax | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Int 1 | 102-139 bpm | 60-72% | Rolig - pratefart |
| Int 2 | 140-159 bpm | 72.5-82.5% | Aerob |
| Int 3 | 160-169 bpm | 82.5-87.5% | Terskel (LT2) |
| Int 4 | 170-175 bpm | 87.5-92.5% | VO2 hard |
| Int 5 | ≥176 bpm | 92.5-100% | Veldig hard |
HRmax: 186 bpm (peak 181 + 5 slag, iht. tradition fra olympiatoppen).
| Parameter | 2024-03-01 | 2026-02-24 | Endring |
|---|---|---|---|
| LT1 (HR) | ~152 bpm | 159 bpm | +7 bpm |
| Anaerob terskel (HR) | 164 bpm | 169 bpm | +5 bpm |
| Hastighet ved 4 mmol/l | 15.2 km/t | 15.7 km/t | +0.5 km/t |
| Pace ved terskel | 3:57/km | 3:49/km | 8 s/km raskere |
| HFmax | 185 bpm | 186 bpm | +1 bpm |
| VO2 maks | (ikke malt) | 61.7 ml/kg/min | - |
Klar progresjon over 2 ar — bade terskelfart og terskel-HR har okt. Hastigheten ved 4 mmol/l (det vanlige terskelkriteriet) har okt med 0.5 km/t (3.3%).