| # | Distanse | Tid | Pace | vs target | HR steady | HR siste 500m | REST HR | Split | Power | Laktat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.20 km | 1:00 | 5:05/km | ↓ 65s | 150 | — | — | — | — | |
| 2 | 0.20 km | 1:00 | 5:03/km | ↓ 63s | 133 | — | — | — | — | |
| 3 | 0.19 km | 1:00 | 5:11/km | ↓ 71s | 141 | — | — | — | — | |
| 4 | 0.20 km | 1:00 | 5:05/km | ↓ 65s | 137 | — | — | — | — | |
| 5 | 0.20 km | 1:00 | 5:00/km | ↓ 60s | 133 | — | — | — | — | |
| 6 | 0.20 km | 1:00 | 5:04/km | ↓ 64s | 137 | — | — | — | — | |
| 7 | 0.20 km | 1:00 | 5:03/km | ↓ 63s | 135 | — | — | — | — | |
| 8 | 0.20 km | 1:00 | 5:07/km | ↓ 67s | 138 | — | — | — | — | |
| 9 | 0.20 km | 1:00 | 5:03/km | ↓ 63s | 138 | — | — | — | — | |
| 10 | 0.20 km | 1:00 | 5:03/km | ↓ 63s | 143 | — | — | — | — | |
| 11 | 0.19 km | 1:00 | 5:09/km | ↓ 69s | 138 | — | — | — | — | |
| 12 | 0.20 km | 1:00 | 5:03/km | ↓ 63s | 140 | — | — | — | — | |
| 13 | 0.20 km | 1:00 | 5:03/km | ↓ 63s | 145 | — | — | — | — | |
| 14 | 0.21 km | 1:00 | 4:46/km | ↓ 46s | 144 | — | — | — | — | |
| 15 | 0.20 km | 1:00 | 4:54/km | ↓ 54s | 146 | — | — | — | — | |
| 16 | 0.19 km | 1:00 | 5:10/km | ↓ 70s | 143 | — | — | — | — | |
| 17 | 0.21 km | 1:00 | 4:41/km | ↓ 41s | 147 | — | — | — | — | |
| 18 | 0.21 km | 1:00 | 4:43/km | ↓ 43s | 148 | — | — | — | — | |
| 19 | 0.22 km | 1:00 | 4:32/km | ↓ 32s | 152 | — | — | — | — | |
| 20 | 0.23 km | 1:00 | 4:24/km | ↓ 24s | 154 | — | — | — | — | |
| 21 | 0.23 km | 1:00 | 4:25/km | ↓ 25s | 152 | — | — | — | — | |
| 22 | 0.22 km | 1:00 | 4:34/km | ↓ 34s | 157 | — | — | — | — | |
| 23 | 0.23 km | 1:00 | 4:21/km | ↓ 21s | 160 | — | — | — | — | |
| 24 | 0.23 km | 1:00 | 4:20/km | ↓ 20s | 159 | — | — | — | — | |
| 25 | 0.23 km | 1:00 | 4:18/km | ↓ 18s | 158 | — | — | — | — | |
| 26 | 0.24 km | 1:00 | 4:09/km | ↓ 9s | 156 | — | — | — | — | |
| 27 | 0.25 km | 1:00 | 4:03/km | ✓ | 160 | — | — | — | — | |
| 28 | 0.24 km | 1:00 | 4:05/km | ↓ 5s | 159 | — | — | — | — | |
| 29 | 0.23 km | 1:00 | 4:15/km | ↓ 15s | 160 | — | — | — | — | |
| 30 | 0.24 km | 1:00 | 4:13/km | ↓ 13s | 161 | — | — | — | — |
| 2022-03-08 | 6x6 min terskel | 4:46/km | 158 bpm |
| 2022-03-01 | 15 x 1 min terskel | 4:48/km | 148 bpm |
| 2022-02-15 | 10x45/15 terskel | 4:08/km | 164 bpm |
| 2022-02-09 | 7 x 6 min terskel | 4:42/km | 158 bpm |
| 2022-02-03 | 6x1200 høy terskel | 4:35/km | 157 bpm |
Søvn 6 t 00 min (score 75), hvilepuls 42 (frisk), lavt stress (23), Body Battery 25→82. TSB −18,6 (CTL 67,6) — tungtrent. Kjølig: −1,7 °C; økten på mølle. Sko ikke logget.
En usedvanlig lang progresjon over tretti drag: fra 5:05 i starten, jevnt raskere til 4:24–4:13 på de siste ti. En tålmodig fartsbygging — han skrudde beltet kontinuerlig oppover gjennom hele settet. På den nedsamplede streamen er per-drag-pace omtrentlig, men den klare progresjonen er tydelig.
Snitt 147, makspuls opp i 165, andre halvdel 151. Pulsen bygde sakte fra 132–138 på de første dragene til 156–162 på de siste, mot LT2 (172). Mot HRmax 189 lå arbeidet mest i øvre I2/I3, og nådde øvre I3 først mot slutten. Den lave gjennomsnittspulsen reflekterer den lange, rolige oppbyggingen — først de siste dragene ga reell terskelnærhet. Derav den moderate eksekusjonen.
Ingen effektdata logget for denne økten.
Sunn, kontrollert oppbygging — puls og fart steg jevnt sammen over tretti drag, ingen forfall. Kadens steg fint mot slutten (166→182). En disiplinert, tålmodig gjennomføring tross tung TSB.
En av de mest voluminøse kortintervalløktene (30 drag) med en eksepsjonelt lang progresjon. Mer en fartsbyggende utholdenhetsøkt enn en terskeløkt.
Treningsfase, 39 dager til Barcelona maraton. Tretti progressive ettminuttere bygger fart og kapasitet over lang tid — en grei variasjon i blokken, særlig på mølle. Den lange progresjonen er en smart måte å akkumulere arbeid uten å åpne for hardt.
Modent kjørt: tålmodig start, kontinuerlig oppbygging til 4:13 over tretti drag. Det taktisk gode var disiplinen i den lange progresjonen — å bygge fart gradvis heller enn å presse tidlig.
70/30. Eksekusjon 4,2: jevn, lang progresjon, men lav gjennomsnittspuls (terskel nås først helt på slutten) gir lite på HR-komponentene. Kontekst 5,5: frisk hvilepuls og god restitusjon, tung TSB.
En brattere/raskere progresjon (mer tid i øvre I3/I4) ville løftet eksekusjonen — men den lange, kontrollerte oppbyggingen var et bevisst valg. Friskere bein ville gitt mer for innsatsen.
En lang, tålmodig progressiv kortintervalløkt — kontrollert fartsbygging i Barcelona-blokken, om enn med mest arbeid i øvre I3. Neste fase var spissing mot maratonen (39 dager unna). Som signal: god disiplin og kontroll over en lang progresjon, en sunn byggekloss inn mot vårens maraton.
| # | Distanse | Tid | Pace | HR snitt | HR maks | Kadens | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.20 km | 1:00 | 5:05/km | 150 | 151 | — | — |
| 2 | 0.20 km | 1:00 | 5:03/km | 137 | 145 | — | — |
| 3 | 0.19 km | 1:00 | 5:11/km | 143 | 146 | — | — |
| 4 | 0.20 km | 1:00 | 5:05/km | 139 | 146 | — | — |
| 5 | 0.20 km | 1:00 | 5:00/km | 132 | 144 | — | — |
| 6 | 0.20 km | 1:00 | 5:04/km | 136 | 147 | — | — |
| 7 | 0.20 km | 1:00 | 5:03/km | 137 | 143 | — | — |
| 8 | 0.20 km | 1:00 | 5:07/km | 133 | 143 | — | — |
| 9 | 0.20 km | 1:00 | 5:03/km | 135 | 147 | — | — |
| 10 | 0.20 km | 1:00 | 5:03/km | 142 | 151 | — | — |
| 11 | 0.19 km | 1:00 | 5:09/km | 138 | 151 | — | — |
| 12 | 0.20 km | 1:00 | 5:03/km | 138 | 149 | — | — |
| 13 | 0.20 km | 1:00 | 5:03/km | 146 | 151 | — | — |
| 14 | 0.21 km | 1:00 | 4:46/km | 144 | 150 | — | — |
| 15 | 0.20 km | 1:00 | 4:54/km | 146 | 149 | — | — |
| 16 | 0.19 km | 1:00 | 5:10/km | 144 | 151 | — | — |
| 17 | 0.21 km | 1:00 | 4:41/km | 148 | 153 | — | — |
| 18 | 0.21 km | 1:00 | 4:43/km | 147 | 156 | — | — |
| 19 | 0.22 km | 1:00 | 4:32/km | 152 | 155 | — | — |
| 20 | 0.23 km | 1:00 | 4:24/km | 154 | 156 | — | — |
| 21 | 0.23 km | 1:00 | 4:25/km | 152 | 154 | — | — |
| 22 | 0.22 km | 1:00 | 4:34/km | 156 | 160 | — | — |
| 23 | 0.23 km | 1:00 | 4:21/km | 160 | 163 | — | — |
| 24 | 0.23 km | 1:00 | 4:20/km | 159 | 164 | — | — |
| 25 | 0.23 km | 1:00 | 4:18/km | 156 | 163 | — | — |
| 26 | 0.24 km | 1:00 | 4:09/km | 156 | 158 | — | — |
| 27 | 0.25 km | 1:00 | 4:03/km | 159 | 162 | — | — |
| 28 | 0.24 km | 1:00 | 4:05/km | 159 | 161 | — | — |
| 29 | 0.23 km | 1:00 | 4:15/km | 160 | 165 | — | — |
| 30 | 0.24 km | 1:00 | 4:13/km | 162 | 165 | — | — |
| Dato | Distanse | Pace | Δ pace | HR | Δ HR | Score | Δ Score | Sko | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-08 | 11.5 | 4:46 | — | 158 | -11 | 5.0 | +0.6 | Saucony Endorph | → |
| 2022-03-01 | 5.0 | 4:48 | — | 148 | -1 | 5.7 | -0.1 | Saucony Endorph | → |
| 2022-02-09 | 11.0 | 4:42 | — | 158 | -11 | 6.4 | -0.8 | Saucony Endorph | → |
| 2022-01-30 | 7.1 | 4:31 | — | 156 | -9 | 4.1 | +1.5 | Saucony Endorph | → |
| 2022-01-23 | 16.7 | 4:50 | — | 159 | -12 | 5.8 | -0.2 | Saucony Endorph | → |
↑ grønn pace/HR = denne økt var raskere/lavere HR enn historisk · ↑ grønn score = denne økt var sterkere.
| Dato | RHR | HRV | Søvn | Stress |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-23 | 43 | — | 6.9 h | 25 |
| 2022-03-24 | 43 | — | 6.0 h | 24 |
| 2022-03-25 | 42 | — | 6.6 h | 24 |
| 2022-03-26 | 42 | — | 5.8 h | 22 |
| 2022-03-27 | 43 | — | 5.7 h | 26 |
| 2022-03-28 | 43 | — | 6.3 h | 19 |
| 2022-03-29 | 43 | — | 6.2 h | 22 |
| 2022-03-30 | 42 | — | 6.0 h | 23 |
python3 scripts/quality_session_recovery_response.py --date 2022-03-30 når 2-3 dager har gått.interval_short
| Type | Resultat | Vurdering |
|---|---|---|
| Inter-rep drift (rep1 → repN, steady-state) | 150 → 161 bpm (+10.8) | sterk fatigue |
| Metrikk | Verdi | Tolkning |
|---|---|---|
| Pa:HR-decoupling (Friel) | -3.0% | tightly coupled (god aerob form) |
| Time-in-zone (I3: 160-169 bpm) | 11% i / 89% under / 0% over | bommet sone |
| Etter rep | HR-slutt | HR 60s senere | Drop |
|---|---|---|---|
| Rep 1 | 150 bpm | 143 bpm | −7 bpm |
| Rep 2 | 140 bpm | 146 bpm | −-6 bpm |
| Rep 3 | 144 bpm | 140 bpm | −4 bpm |
| Rep 4 | 146 bpm | 128 bpm | −18 bpm |
| Rep 5 | 144 bpm | 134 bpm | −10 bpm |
| Rep 6 | 147 bpm | 140 bpm | −7 bpm |
| Rep 7 | 140 bpm | 124 bpm | −16 bpm |
| Rep 8 | 143 bpm | 135 bpm | −8 bpm |
| Rep 9 | 147 bpm | 146 bpm | −1 bpm |
| Rep 10 | 151 bpm | 139 bpm | −12 bpm |
| Rep 11 | 151 bpm | 134 bpm | −17 bpm |
| Rep 12 | 149 bpm | 151 bpm | −-2 bpm |
| Rep 13 | 150 bpm | 143 bpm | −7 bpm |
| Rep 14 | 150 bpm | 146 bpm | −4 bpm |
| Rep 15 | 147 bpm | 151 bpm | −-4 bpm |
| Rep 16 | 150 bpm | 151 bpm | −-1 bpm |
| Rep 17 | 153 bpm | 149 bpm | −4 bpm |
| Rep 18 | 156 bpm | 153 bpm | −3 bpm |
| Rep 19 | 152 bpm | 153 bpm | −-1 bpm |
| Rep 20 | 156 bpm | 154 bpm | −2 bpm |
| Rep 21 | 153 bpm | 153 bpm | −0 bpm |
| Rep 22 | 160 bpm | 160 bpm | −0 bpm |
| Rep 23 | 159 bpm | 157 bpm | −2 bpm |
| Rep 24 | 164 bpm | 156 bpm | −8 bpm |
| Rep 25 | 163 bpm | 156 bpm | −7 bpm |
| Rep 26 | 156 bpm | 157 bpm | −-1 bpm |
| Rep 27 | 161 bpm | 159 bpm | −2 bpm |
| Rep 28 | 161 bpm | 158 bpm | −3 bpm |
| Rep 29 | 165 bpm | 165 bpm | −0 bpm |
| Rep | Distanse | Pace | PB-ref | % av PB-pace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 km | 5:05/km | 5K | 73.3% |
| 2 | 0.2 km | 5:03/km | 5K | 73.8% |
| 3 | 0.2 km | 5:11/km | 5K | 71.9% |
| 4 | 0.2 km | 5:05/km | 5K | 73.3% |
| 5 | 0.2 km | 5:00/km | 5K | 74.5% |
| 6 | 0.2 km | 5:04/km | 5K | 73.6% |
| 7 | 0.2 km | 5:03/km | 5K | 73.8% |
| 8 | 0.2 km | 5:07/km | 5K | 72.8% |
| 9 | 0.2 km | 5:03/km | 5K | 73.8% |
| 10 | 0.2 km | 5:03/km | 5K | 73.8% |
| 11 | 0.2 km | 5:09/km | 5K | 72.4% |
| 12 | 0.2 km | 5:03/km | 5K | 73.8% |
| 13 | 0.2 km | 5:03/km | 5K | 73.8% |
| 14 | 0.2 km | 4:46/km | 5K | 78.2% |
| 15 | 0.2 km | 4:54/km | 5K | 76.1% |
| 16 | 0.2 km | 5:10/km | 5K | 72.1% |
| 17 | 0.2 km | 4:41/km | 5K | 79.6% |
| 18 | 0.2 km | 4:43/km | 5K | 79.0% |
| 19 | 0.2 km | 4:32/km | 5K | 82.2% |
| 20 | 0.2 km | 4:24/km | 5K | 84.7% |
| 21 | 0.2 km | 4:25/km | 5K | 84.4% |
| 22 | 0.2 km | 4:34/km | 5K | 81.6% |
| 23 | 0.2 km | 4:21/km | 5K | 85.7% |
| 24 | 0.2 km | 4:20/km | 5K | 86.0% |
| 25 | 0.2 km | 4:18/km | 5K | 86.7% |
| 26 | 0.2 km | 4:09/km | 5K | 89.8% |
| 27 | 0.2 km | 4:03/km | 5K | 92.0% |
| 28 | 0.2 km | 4:05/km | 5K | 91.3% |
| 29 | 0.2 km | 4:15/km | 5K | 87.7% |
| 30 | 0.2 km | 4:13/km | 5K | 88.4% |
| Komponent | Verdi | Score (0-100) | Vekt |
|---|---|---|---|
| hrv | — | 50 | 35% |
| rhr | 42 | 68 | 25% |
| sleep_score | 75 | 75 | 15% |
| sleep_debt | — | 4 | 10% |
| stress | 23 | 54 | 10% |
| illness | — | 60 | 5% |
| Type | CV% | Tolkning |
|---|---|---|
| Inter-rep CV (rep1 vs repN steady-state) | 6.32% | ujevn |
python3 sync_all.py --log-session gir +0.5 til +2.0 score-bonus.| Komponent | Vekt | Vurdering | Score |
|---|---|---|---|
| pct_reps_in_zone | 30% | Ingen reps i sonen — bommet terskel-target | 2.5/10 |
| inter_rep_drift | 15% | +11 bpm rep1→repN | 3.0/10 |
| pa_hr_coupling | 15% | -3.0% decoupling — tightly coupled (god aerob form) | 9.5/10 |
| hr_recovery | 15% | Snitt-drop 60s: 4 bpm — svak respons — restitusjon eller aerob form kan være begrenset | 4.0/10 |
| pace_target | 15% | Snitt-pace 4:42 vs target 4:00 — diff 42s/km | 3.5/10 |