| # | Distanse | Tid | Pace | vs target | HR steady | HR siste 500m | REST HR | Split | Power | Laktat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.17 km | 0:45 | 4:20/km | ↓ 20s | 147 | 151 | 145 −6 | — | — | |
| 2 | 0.18 km | 0:45 | 4:13/km | ↓ 13s | 149 | 153 | 141 −12 | — | — | |
| 3 | 0.18 km | 0:45 | 4:14/km | ↓ 14s | 146 | 150 | 144 −6 | — | — | |
| 4 | 0.18 km | 0:45 | 4:13/km | ↓ 13s | 149 | 154 | 150 −4 | — | — | |
| 5 | 0.17 km | 0:45 | 4:20/km | ↓ 20s | 151 | 153 | 146 −7 | — | — | |
| 6 | 0.18 km | 0:45 | 4:07/km | ↓ 7s | 150 | 153 | 149 −4 | — | — | |
| 7 | 0.17 km | 0:45 | 4:30/km | ↓ 30s | 152 | 154 | 146 −8 | — | — | |
| 8 | 0.17 km | 0:45 | 4:19/km | ↓ 19s | 149 | 153 | 148 −5 | — | — | |
| 9 | 0.18 km | 0:45 | 4:10/km | ↓ 10s | 153 | 156 | 149 −7 | — | — | |
| 10 | 0.17 km | 0:45 | 4:28/km | ↓ 28s | 152 | 156 | 152 −4 | — | — | |
| 11 | 0.17 km | 0:45 | 4:24/km | ↓ 24s | 154 | 155 | 149 −6 | — | — | |
| 12 | 0.18 km | 0:45 | 4:10/km | ↓ 10s | 152 | 156 | 147 −9 | — | — | |
| 13 | 0.18 km | 0:45 | 4:09/km | ↓ 9s | 152 | 157 | 151 −6 | — | — | |
| 14 | 0.18 km | 0:45 | 4:13/km | ↓ 13s | 156 | 162 | 155 −7 | — | — | |
| 15 | 0.18 km | 0:45 | 4:08/km | ↓ 8s | 158 | 161 | 151 −10 | — | — | |
| 16 | 0.15 km | 0:45 | 5:01/km | ↓ 61s | 156 | 161 | 154 −7 | — | — | |
| 17 | 0.19 km | 0:45 | 3:58/km | ✓ | 157 | 159 | 150 −9 | — | — | |
| 18 | 0.17 km | 0:45 | 4:24/km | ↓ 24s | 156 | 160 | 157 −3 | — | — | |
| 19 | 0.18 km | 0:45 | 4:02/km | ✓ | 161 | 164 | 156 −8 | — | — | |
| 20 | 0.19 km | 0:45 | 3:59/km | ✓ | 160 | 163 | 154 −9 | — | — | |
| 21 | 0.18 km | 0:45 | 4:05/km | ↓ 5s | 156 | 158 | 157 −1 | — | — | |
| 22 | 0.18 km | 0:45 | 4:05/km | ↓ 5s | 159 | 162 | 156 −6 | — | — | |
| 23 | 0.18 km | 0:45 | 4:08/km | ↓ 8s | 160 | 163 | 158 −5 | — | — | |
| 24 | 0.18 km | 0:45 | 4:04/km | ↓ 4s | 160 | 163 | 160 −3 | — | — | |
| 25 | 0.19 km | 0:45 | 3:52/km | ↑ 8s | 163 | 166 | 151 −15 | — | — |
| 2020-06-13 | 6x4m terskel | 4:01/km | 163 bpm |
| 2020-06-07 | 6x1000m + rundtur høy terskel | 3:57/km | 164 bpm |
| 2020-05-28 | Tordenskioldløpet 2020 alene. Målet om sub 45 gikk med god margin. 🎉 | —/km | 163.8 bpm |
| 2020-05-24 | 8x1000 høy terskel | 4:24/km | 158 bpm |
| 2020-05-15 | 10x1000 VO2maks | 4:28/km | 156 bpm |
Kort søvn på 5 t 56 min og hvilepuls 46. TSB −7,9 (CTL 74). Mildt: 14,6 °C, lett vind. Den korte natten er hovedgrunnen til den lave kontekstscoren. Sko ikke logget.
Jevne surger rundt 4:13/km (3:52–4:30), med en svak innstramming mot slutten (drag 25 på 3:52). Alle raskere enn 2020-LT2-pace (~4:25), som seg hør og bør for 45-sekunders drag. Her er dataene rene — Garmin registrerte faktiske 45-sekunders work-laps, så per-drag-tallene er pålitelige.
Snitt 155, men en tydelig stigning: drag 1–10 lå på 148–153, drag 11–20 på 153–161, og de siste fem på 157–164. Steady-state (her tilgjengelig fra de rene lap-ene) fulgte tett. Mot LT2 170 lå arbeidet i øvre I3 med terskel-touch mot slutten — akkurat den jevne akkumuleringen 45/15 skal gi. At pulsen krøp oppover i 25 drag uten å falle, viser god aerob kontroll.
Ingen Stryd i 2020.
Positiv «drift» — pulsen steg med akkumulert arbeid, ikke med forfall, og farten holdt seg. Høy kadens (172–183). Ingen tegn på sammenbrudd tross kort natt.
Den mest dataklare 45/15-økten i 2020 (ekte 45s-laps), og en av de jevneste. Mot vårens mølle-45/15 er pulsoppdriften her like fin, men utført utendørs med bedre datakvalitet.
Treningsfase mot Familiehalv, 80 dager ut. CTL 74 — høy grunnform gjennom sommeren. 45/15 utendørs er god terskelvedlikehold i et base-blokk. Riktig økt for fasen.
Ryddig, jevn rytme gjennom alle tjuefem med en kontrollert innstramming til slutt. Det taktisk gode på en kort-søvn-dag var å la pulsen bygge naturlig heller enn å presse fart tidlig.
70/30. Eksekusjon 7,1: jevn, stigende terskelpuls og ren gjennomføring over mange drag drar opp. Kontekst 4,8: kort søvn trekker de 30 prosentene ned.
Mer tid klart over LT2 i siste tredjedel ville løftet eksekusjonen ytterligere; på kontekstsiden ville en hel natts søvn hjulpet. En god økt som lå nær Sterk på eksekusjon.
En solid, dataren 45/15-økt med fin pulsoppdrift — god terskelstimulus i sommerblokken. Neste steg mot Familiehalv er lengre, sammenhengende terskeldrag. Som signal: den jevne akkumuleringen mot LT2 bekrefter at den aerobe motoren holdt høyt nivå gjennom sommeren.
| # | Distanse | Tid | Pace | HR snitt | HR maks | Kadens | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.17 km | 0:45 | 4:20/km | 148 | 152 | 179 | — |
| 2 | 0.18 km | 0:45 | 4:13/km | 149 | 154 | 178 | — |
| 3 | 0.18 km | 0:45 | 4:14/km | 146 | 153 | 180 | — |
| 4 | 0.18 km | 0:45 | 4:13/km | 149 | 157 | 175 | — |
| 5 | 0.17 km | 0:45 | 4:20/km | 152 | 155 | 169 | — |
| 6 | 0.18 km | 0:45 | 4:07/km | 150 | 155 | 179 | — |
| 7 | 0.17 km | 0:45 | 4:30/km | 152 | 155 | 170 | — |
| 8 | 0.17 km | 0:45 | 4:19/km | 150 | 156 | 174 | — |
| 9 | 0.18 km | 0:45 | 4:10/km | 153 | 159 | 174 | — |
| 10 | 0.17 km | 0:45 | 4:28/km | 153 | 159 | 173 | — |
| 11 | 0.17 km | 0:45 | 4:24/km | 154 | 157 | 174 | — |
| 12 | 0.18 km | 0:45 | 4:10/km | 152 | 159 | 177 | — |
| 13 | 0.18 km | 0:45 | 4:09/km | 153 | 158 | 172 | — |
| 14 | 0.18 km | 0:45 | 4:13/km | 157 | 165 | 183 | — |
| 15 | 0.18 km | 0:45 | 4:08/km | 159 | 163 | 172 | — |
| 16 | 0.15 km | 0:45 | 5:01/km | 157 | 164 | 167 | — |
| 17 | 0.19 km | 0:45 | 3:58/km | 157 | 163 | 179 | — |
| 18 | 0.17 km | 0:45 | 4:24/km | 156 | 163 | 168 | — |
| 19 | 0.18 km | 0:45 | 4:02/km | 161 | 165 | 176 | — |
| 20 | 0.19 km | 0:45 | 3:59/km | 160 | 164 | 179 | — |
| 21 | 0.18 km | 0:45 | 4:05/km | 157 | 162 | 181 | — |
| 22 | 0.18 km | 0:45 | 4:05/km | 160 | 164 | 180 | — |
| 23 | 0.18 km | 0:45 | 4:08/km | 160 | 164 | 175 | — |
| 24 | 0.18 km | 0:45 | 4:04/km | 161 | 164 | 176 | — |
| 25 | 0.19 km | 0:45 | 3:52/km | 164 | 167 | 183 | — |
| Dato | Distanse | Pace | Δ pace | HR | Δ HR | Score | Δ Score | Sko | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-13 | 9.7 | 4:01 | — | 163 | -8 | 7.8 | -1.7 | — | → |
| 2020-05-13 | 6.0 | 4:14 | — | 158 | -3 | 4.8 | +1.3 | — | → |
| 2020-04-24 | 7.0 | 4:42 | — | 163 | -8 | 4.6 | +1.5 | — | → |
| 2020-03-24 | 5.5 | 4:11 | — | 158 | -3 | 5.0 | +1.1 | — | → |
| 2020-02-24 | 7.4 | 4:13 | — | 155 | -0 | 5.4 | +0.7 | — | → |
↑ grønn pace/HR = denne økt var raskere/lavere HR enn historisk · ↑ grønn score = denne økt var sterkere.
| Dato | RHR | HRV | Søvn | Stress |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-23 | 46 | — | 6.6 h | — |
| 2020-06-24 | 45 | — | 6.8 h | — |
| 2020-06-25 | 45 | — | 6.7 h | — |
| 2020-06-26 | 44 | — | 5.8 h | — |
| 2020-06-27 | 46 | — | 7.0 h | — |
| 2020-06-28 | 45 | — | — | — |
| 2020-06-29 | 46 | — | 6.3 h | — |
| 2020-06-30 | 46 | — | 5.9 h | — |
python3 scripts/quality_session_recovery_response.py --date 2020-06-30 når 2-3 dager har gått.interval_short
| Type | Resultat | Vurdering |
|---|---|---|
| Inter-rep drift (rep1 → repN, steady-state) | 148 → 164 bpm (+16.2) | sterk fatigue |
| Intra-rep drift (første→siste 500m, snitt) | +6.1 bpm | kontrollert |
| Metrikk | Verdi | Tolkning |
|---|---|---|
| Pa:HR-decoupling (Friel) | 1.7% | tightly coupled (god aerob form) |
| Time-in-zone (I3: 160-169 bpm) | 21% i / 79% under / 0% over | bommet sone |
| Etter rep | HR-slutt | HR 60s senere | Drop |
|---|---|---|---|
| Rep 1 | 152 bpm | 147 bpm | −5 bpm |
| Rep 2 | 154 bpm | 143 bpm | −11 bpm |
| Rep 3 | 153 bpm | 146 bpm | −7 bpm |
| Rep 4 | 157 bpm | 153 bpm | −4 bpm |
| Rep 5 | 155 bpm | 150 bpm | −5 bpm |
| Rep 6 | 155 bpm | 152 bpm | −3 bpm |
| Rep 7 | 154 bpm | 148 bpm | −6 bpm |
| Rep 8 | 156 bpm | 151 bpm | −5 bpm |
| Rep 9 | 159 bpm | 151 bpm | −8 bpm |
| Rep 10 | 159 bpm | 154 bpm | −5 bpm |
| Rep 11 | 157 bpm | 152 bpm | −5 bpm |
| Rep 12 | 159 bpm | 150 bpm | −9 bpm |
| Rep 13 | 158 bpm | 153 bpm | −5 bpm |
| Rep 14 | 165 bpm | 159 bpm | −6 bpm |
| Rep 15 | 163 bpm | 156 bpm | −7 bpm |
| Rep 16 | 161 bpm | 160 bpm | −1 bpm |
| Rep 17 | 163 bpm | 155 bpm | −8 bpm |
| Rep 18 | 162 bpm | 159 bpm | −3 bpm |
| Rep 19 | 165 bpm | 157 bpm | −8 bpm |
| Rep 20 | 164 bpm | 159 bpm | −5 bpm |
| Rep 21 | 162 bpm | 158 bpm | −4 bpm |
| Rep 22 | 164 bpm | 159 bpm | −5 bpm |
| Rep 23 | 164 bpm | 160 bpm | −4 bpm |
| Rep 24 | 164 bpm | 161 bpm | −3 bpm |
| Rep | Distanse | Pace | PB-ref | % av PB-pace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 km | 4:20/km | 5K | 86.0% |
| 2 | 0.2 km | 4:13/km | 5K | 88.4% |
| 3 | 0.2 km | 4:14/km | 5K | 88.0% |
| 4 | 0.2 km | 4:13/km | 5K | 88.4% |
| 5 | 0.2 km | 4:20/km | 5K | 86.0% |
| 6 | 0.2 km | 4:07/km | 5K | 90.5% |
| 7 | 0.2 km | 4:30/km | 5K | 82.8% |
| 8 | 0.2 km | 4:19/km | 5K | 86.3% |
| 9 | 0.2 km | 4:10/km | 5K | 89.4% |
| 10 | 0.2 km | 4:28/km | 5K | 83.4% |
| 11 | 0.2 km | 4:24/km | 5K | 84.7% |
| 12 | 0.2 km | 4:10/km | 5K | 89.4% |
| 13 | 0.2 km | 4:09/km | 5K | 89.8% |
| 14 | 0.2 km | 4:13/km | 5K | 88.4% |
| 15 | 0.2 km | 4:08/km | 5K | 90.2% |
| 16 | 0.1 km | 5:01/km | 5K | 74.3% |
| 17 | 0.2 km | 3:58/km | 5K | 93.9% |
| 18 | 0.2 km | 4:24/km | 5K | 84.7% |
| 19 | 0.2 km | 4:02/km | 5K | 92.4% |
| 20 | 0.2 km | 3:59/km | 5K | 93.6% |
| 21 | 0.2 km | 4:05/km | 5K | 91.3% |
| 22 | 0.2 km | 4:05/km | 5K | 91.3% |
| 23 | 0.2 km | 4:08/km | 5K | 90.2% |
| 24 | 0.2 km | 4:04/km | 5K | 91.6% |
| 25 | 0.2 km | 3:52/km | 5K | 96.4% |
| Komponent | Verdi | Score (0-100) | Vekt |
|---|---|---|---|
| hrv | — | 50 | 35% |
| rhr | 46 | 36 | 25% |
| sleep_score | — | 50 | 15% |
| sleep_debt | — | 44 | 10% |
| stress | — | 50 | 10% |
| illness | — | 100 | 5% |
| Type | CV% | Tolkning |
|---|---|---|
| Inter-rep CV (rep1 vs repN steady-state) | 3.08% | moderat |
| Intra-rep CV (første→steady→siste 500m) | 2.0% | liten ramp-up |
python3 sync_all.py --log-session gir +0.5 til +2.0 score-bonus.| Komponent | Vekt | Vurdering | Score |
|---|---|---|---|
| block_max_hr | 30% | 2/3 sett — 67% nådde target max-HR | 7.5/10 |
| block_drift | 20% | Snitt-drift første→siste 3 drag: +4 bpm | 7.0/10 |
| pace_cv | 15% | Pace-CV 5.4% (3:52–5:01) | 6.0/10 |
| hr_max_respons | 15% | Maks-HR i økten: 167 (90% av maks 186) | 8.0/10 |
| pace_target | 25% | Snitt drag-pace 4:13/km (tag: 45_15_terskel) | 6.0/10 |